Осушитель воздуха FRAL FlipperDry 300H
2 454,52 б.р.
Сравнить все цены (1)
- MaxiSale: 2 454,52 б.р.
тип: бытовой, принцип действия: конденсационный, мощность: 330 Вт, расход воздуха: 300 м3/ч, способ отвода воды: резервуар, объем резервуара для воды: 5.5 л
Общие характеристики FRAL FlipperDry 300H
Тип | бытовой |
---|---|
Принцип действия | конденсационный |
Рабочая влажность | 30 — 90 % |
Рабочая температура | от +7 до +35 °C |
Расход воздуха | 300 м3/ч |
Мощность | 330 Вт |
Напряжение питания | 220V |
Уровень шума | 39 дБА |
Конструкция и функционал
FRAL FlipperDry 300H
Хладагент | R 134A |
---|---|
Способ отвода воды | резервуар |
Объем резервуара для воды | 5.5 л |
Размораживание |
---|
Габариты и вес
FRAL FlipperDry 300H
Длина | 360 мм |
---|---|
Ширина | 430 мм |
Высота | 780 мм |
Вес | 20.5 кг |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
2 150,05 б.р.
Средняя цена за последний месяц
2 434,22 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 3 632,16 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 3 632,16 б.р. | 0 |
Февраль 2024 | 2 446,59 б.р. | -1 185,57 |
Март 2024 | 2 137,31 б.р. | -309,28 |
Апрель 2024 | 2 359,24 б.р. | +221,93 |
Май 2024 | 2 392,55 б.р. | +33,31 |
Июнь 2024 | 2 150,05 б.р. | -242,50 |
Июль 2024 | 2 150,05 б.р. | 0 |
Август 2024 | 2 150,05 б.р. | 0 |
Сентябрь 2024 | 2 150,05 б.р. | 0 |
Октябрь 2024 | 2 228,62 б.р. | +78,57 |
Похожие товары
Полное сравнение
FRAL FlipperDry 300H | EcoAir DC18 | MASTER DH 732 | Ballu Heavy Duty Plus BD80HP | Welltec DHN30 | Welltec DHN20 | Stadler Form Lukas | |
Цена | от 2 454,52 б.р. | от 2 365,38 б.р. | от 2 663,40 б.р. | от 2 794,26 б.р. | от 2 802,65 б.р. | от 2 810,13 б.р. | от 2 835,83 б.р. |
Тип | бытовой | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный |
Принцип действия | конденсационный | конденсационный | конденсационный | конденсационный | конденсационный | конденсационный | конденсационный |
Производительность (30°/80%) | 18 л/сут | 30 л/сут | 80 л/сут | 30 л/сут | 20 л/сут | 20 л/сут | |
Расход воздуха | 300 м3/ч | 160 м3/ч | 450 м3/ч | 350 м3/ч | 300 м3/ч | ||
Мощность | 330 Вт | 320 Вт | 680 Вт | 800 Вт | 580 Вт | 550 Вт | 260 Вт |
Отзывы