Осушитель воздуха Honeywell TP Small
1 631,44 б.р.
Сравнить все цены (1)
- MaxiSale: 1 631,44 б.р.
тип: бытовой, напольный, производительность: 24 л/сут, расход воздуха: 198 м3/ч, способ отвода воды: резервуар, объем резервуара для воды: 3.3 л, таймер
Общие характеристики Honeywell TP Small
Тип | бытовой, напольный |
---|---|
Производительность (30°/80%) | 24 л/сут |
Рабочая площадь | 279 м2 |
Рабочая влажность | 30 — 90 % |
Рабочая температура | от +5 до +32 °C |
Расход воздуха | 198 м3/ч |
Уровень шума | 50 дБА |
Цвет | белый, черный |
Конструкция и функционал
Honeywell TP Small
Хладагент | R 410A |
---|---|
Способ отвода воды | резервуар |
Объем резервуара для воды | 3.3 л |
Регулировка скорости вращения вентилятора | |
---|---|
Таймер |
Габариты и вес
Honeywell TP Small
Длина | 267 мм |
---|---|
Ширина | 335 мм |
Высота | 511 мм |
Вес | 15 кг |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
1 462,26 б.р.
Средняя цена за последний месяц
1 620,16 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 1 462,02 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 1 356,91 б.р. | -105,11 |
Февраль 2024 | 1 299,37 б.р. | -57,54 |
Март 2024 | 1 306,47 б.р. | +7,10 |
Апрель 2024 | 1 396,83 б.р. | +90,36 |
Май 2024 | 1 552,72 б.р. | +155,89 |
Июнь 2024 | 1 486,51 б.р. | -66,21 |
Июль 2024 | 2 031,36 б.р. | +544,85 |
Август 2024 | 1 701,41 б.р. | -329,95 |
Сентябрь 2024 | 1 551,18 б.р. | -150,23 |
Октябрь 2024 | 1 505,92 б.р. | -45,26 |
Похожие товары
Полное сравнение
Honeywell TP Small | TrueLife DH5 Touch | Ballu BD70T | Alfda AEF2000 | Air&Me Evel | Concept OV2216 | Honeywell TP Compact | |
Цена | от 1 631,44 б.р. | от 1 639,70 б.р. | от 1 649,10 б.р. | от 1 605,61 б.р. | от 1 595,84 б.р. | от 1 669,56 б.р. | от 1 592,79 б.р. |
Тип | напольный | бытовой | бытовой | бытовой | напольный | бытовой | напольный |
Принцип действия | конденсационный | конденсационный | конденсационный | конденсационный | |||
Производительность (30°/80%) | 24 л/сут | 12 л/сут | 70 л/сут | 20 л/сут | 7 л/сут | 16 л/сут | 12 л/сут |
Расход воздуха | 198 м3/ч | 320 м3/ч | 140 м3/ч | 100 м3/ч | |||
Мощность | 210 Вт | 980 Вт | 420 Вт | 650 Вт | 240 Вт | 210 Вт |
Отзывы