Осушитель воздуха Neoclima FDW04H
9 329,55 б.р.
Сравнить все цены (1)
- Hobot.by: 9 329,55 б.р.
тип: напольный, настенный, производительность: 108 л/сут, мощность: 1730 Вт, расход воздуха: 750 м3/ч, способ отвода воды: дренаж, программируемый гигростат, таймер
Общие характеристики Neoclima FDW04H
Тип | напольный, настенный |
---|---|
Производительность (30°/80%) | 108 л/сут |
Рабочая влажность | 40 — 100 % |
Рабочая температура | от +10 до +36 °C |
Расход воздуха | 750 м3/ч |
Мощность | 1 730 Вт |
Напряжение питания | 220V |
Уровень шума | 47 дБА |
Цвет | белый |
Конструкция и функционал
Neoclima FDW04H
Хладагент | R 410A |
---|---|
Способ отвода воды | дренаж |
Программируемый гигростат | |
---|---|
Обогрев | |
Таймер | |
Счетчик рабочих часов |
Габариты и вес
Neoclima FDW04H
Длина | 260 мм |
---|---|
Ширина | 1 268 мм |
Высота | 720 мм |
Вес | 64 кг |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
7 349,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
7 492,84 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 6 868,07 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 7 105,29 б.р. | +237,22 |
Февраль 2024 | 7 009,45 б.р. | -95,84 |
Март 2024 | 6 923,47 б.р. | -85,98 |
Апрель 2024 | 6 443,78 б.р. | -479,69 |
Май 2024 | 6 553,35 б.р. | +109,57 |
Июнь 2024 | 7 253,79 б.р. | +700,44 |
Июль 2024 | 6 478,63 б.р. | -775,16 |
Август 2024 | 6 406,78 б.р. | -71,85 |
Сентябрь 2024 | 9 778,50 б.р. | +3 371,72 |
Октябрь 2024 | 7 742,35 б.р. | -2 036,15 |
Похожие товары
Полное сравнение
Neoclima FDW04H | MASTER DH 792 4603.801 | Royal Clima Riviera DAR 060 | Neoclima FD-240 | Royal Clima Riviera DAR 100 | Neoclima FDM04V | Neoclima FDV15S | |
Цена | от 9 329,55 б.р. | от 9 666,24 б.р. | от 8 910,00 б.р. | от 9 968,30 б.р. | от 10 400,00 б.р. | от 8 090,60 б.р. | от 7 294,64 б.р. |
Тип | настенный | промышленный | настенный | промышленный | настенный | мобильный | настенный |
Принцип действия | конденсационный | конденсационный | конденсационный | конденсационный | конденсационный | ||
Производительность (30°/80%) | 108 л/сут | 100 л/сут | 60 л/сут | 240 л/сут | 100 л/сут | 108 л/сут | 168 л/сут |
Расход воздуха | 750 м3/ч | 1 000 м3/ч | 450 м3/ч | 500 м3/ч | 750 м3/ч | 1 800 м3/ч | |
Мощность | 1 730 Вт | 1 840 Вт | 915 Вт | 4 900 Вт | 1 250 Вт | 1 730 Вт | 3 300 Вт |
Отзывы