Осушитель воздуха Neoclima FD-380
18 566,93 б.р.
Сравнить все цены (1)
- Hobot.by: 18 566,93 б.р.
тип: напольный, промышленный, производительность: 380 л/сут, мощность: 7200 Вт, способ отвода воды: дренаж, таймер
Общие характеристики Neoclima FD-380
Тип | напольный, промышленный |
---|---|
Производительность (30°/80%) | 380 л/сут |
Рабочая температура | от +5 до +38 °C |
Мощность | 7 200 Вт |
Напряжение питания | 380V |
Уровень шума | 65 дБА |
Цвет | серый, голубой |
Конструкция и функционал
Neoclima FD-380
Хладагент | R 410A |
---|---|
Способ отвода воды | дренаж |
Регулировка скорости вращения вентилятора | |
---|---|
Обогрев | |
Таймер |
Габариты и вес
Neoclima FD-380
Длина | 570 мм |
---|---|
Ширина | 1 390 мм |
Высота | 1 748 мм |
Вес | 220 кг |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
15 096,91 б.р.
Средняя цена за последний месяц
17 417,72 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 20 390,00 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 20 390,00 б.р. | 0 |
Февраль 2024 | 19 847,72 б.р. | -542,28 |
Март 2024 | 17 974,08 б.р. | -1 873,64 |
Апрель 2024 | 16 510,05 б.р. | -1 464,03 |
Май 2024 | 16 705,18 б.р. | +195,13 |
Июнь 2024 | 17 406,45 б.р. | +701,27 |
Июль 2024 | 15 977,61 б.р. | -1 428,84 |
Август 2024 | 15 745,66 б.р. | -231,95 |
Сентябрь 2024 | 15 490,74 б.р. | -254,92 |
Октябрь 2024 | 15 231,40 б.р. | -259,34 |
Похожие товары
Полное сравнение
Neoclima FD-380 | Royal Clima Riviera DAR 204 | Royal Clima Riviera DAR 144 | Royal Clima Riviera DAR 100 | Neoclima FD-240 | MASTER DH 792 4603.801 | Neoclima FDW04H | |
Цена | от 18 566,93 б.р. | от 17 140,00 б.р. | от 13 200,00 б.р. | от 10 400,00 б.р. | от 9 968,30 б.р. | от 9 666,24 б.р. | от 9 329,55 б.р. |
Тип | промышленный | настенный | настенный | настенный | промышленный | промышленный | настенный |
Принцип действия | конденсационный | конденсационный | конденсационный | конденсационный | |||
Производительность (30°/80%) | 380 л/сут | 204 л/сут | 144 л/сут | 100 л/сут | 240 л/сут | 100 л/сут | 108 л/сут |
Расход воздуха | 900 м3/ч | 750 м3/ч | 500 м3/ч | 1 000 м3/ч | 750 м3/ч | ||
Мощность | 7 200 Вт | 2 185 Вт | 1 670 Вт | 1 250 Вт | 4 900 Вт | 1 840 Вт | 1 730 Вт |
Отзывы