Вентилятор Dedra DA-1610
461,38 – 485,87 б.р.
Сравнить все цены (2)
- MaxiSale: 461,38 б.р.
- Your sale: 485,87 б.р.
напольный, мощность: 40 Вт, скоростей: 3, механическое управление, таймер, питание: от сети
Основные характеристики Dedra DA-1610
Функции и возможности
Dedra DA-1610
Функция поворота | |
---|---|
Направление поворота | горизонтально |
Таймер |
Дополнительная информация
Dedra DA-1610
Материал лопастей | пластик |
---|---|
Материал корпуса | пластик |
Питание | от сети |
Цвет | белый |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
455,49 б.р.
Средняя цена за последний месяц
463,68 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 445,52 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 442,50 б.р. | -3,02 |
Февраль 2024 | 442,50 б.р. | 0 |
Март 2024 | 442,50 б.р. | 0 |
Апрель 2024 | 425,57 б.р. | -16,93 |
Май 2024 | 459,23 б.р. | +33,66 |
Июнь 2024 | 430,63 б.р. | -28,60 |
Июль 2024 | 443,69 б.р. | +13,06 |
Август 2024 | 445,10 б.р. | +1,41 |
Сентябрь 2024 | 463,76 б.р. | +18,66 |
Октябрь 2024 | 465,21 б.р. | +1,45 |
Похожие товары
Полное сравнение
Dedra DA-1610 | Dedra DA-1610B | Sencor SFN 4031BK | Optimum WT-2540 | Germina GW-0057 | Evolution AirLeaf AL-302R | Deerma DEM-FD15W | |
Цена | от 461,38 б.р. | от 478,02 б.р. | от 443,42 б.р. | от 401,64 б.р. | от 389,27 б.р. | от 179,00 б.р. | от 150,00 б.р. |
Тип | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный |
Колонный тип | |||||||
Мощность | 40 Вт | 40 Вт | 40 Вт | 40 Вт | 40 Вт | 40 Вт | 40 Вт |
Диаметр лопастей | 40.5 см | 40 см | 40 см | 34 см | |||
Угол поворота | 90 градусов | 90 градусов | 120 градусов | 90 градусов |
Отзывы