Электрическая тепловая пушка НПО "Тепломаш" КЭВ-9С40Е
850,81 б.р.
Сравнить все цены (1)
- Emmet: 850,81 б.р.
мощность обогрева: 9 кВт, нагрев: прямой, воздухообмен: 560 м3/час, напряжение: 380/400 В
Технические характеристики НПО "Тепломаш" КЭВ-9С40Е
Тип | электрическая тепловая пушка |
---|---|
Тип нагрева | прямой |
Мин. мощность обогрева | 4.5 кВт |
Макс. мощность обогрева | 9 кВт |
Макс. воздухообмен | 560 м3/час |
Напряжение | 380/400 В |
Функциональность
НПО "Тепломаш" КЭВ-9С40Е
Число ступеней мощности | 2 |
---|
Размеры и вес
НПО "Тепломаш" КЭВ-9С40Е
Ширина | 34.5 см |
---|---|
Толщина | 33.5 см |
Высота | 46 см |
Вес | 9 кг |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
844,98 б.р.
Средняя цена за последний месяц
869,05 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 907,38 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 944,54 б.р. | +37,16 |
Февраль 2024 | 864,23 б.р. | -80,31 |
Март 2024 | 706,31 б.р. | -157,92 |
Апрель 2024 | 680,16 б.р. | -26,15 |
Май 2024 | 676,23 б.р. | -3,93 |
Июнь 2024 | 685,54 б.р. | +9,31 |
Июль 2024 | 807,08 б.р. | +121,54 |
Август 2024 | 928,50 б.р. | +121,42 |
Сентябрь 2024 | 875,19 б.р. | -53,31 |
Октябрь 2024 | 852,12 б.р. | -23,07 |
Похожие товары
Полное сравнение
НПО "Тепломаш" КЭВ-9С40Е | ЭРДО СФО-9М | Master B 9 EPB | ЭРДО КЭВ-9М | ЭРДО СФО-9 | Alteco TVC 9000 | ЭРДО КЭВ-9 | |
Цена | от 850,81 б.р. | от 892,00 б.р. | от 795,00 б.р. | от 767,00 б.р. | от 698,00 б.р. | от 692,00 б.р. | от 649,00 б.р. |
Тип нагрева | прямой | прямой | прямой | прямой | прямой | ||
Макс. мощность обогрева | 9 кВт | 9 кВт | 9 кВт | 9 кВт | 9 кВт | 9 кВт | 9 кВт |
Макс. воздухообмен | 560 м3/час | 1 000 м3/час | 800 м3/час | 1 000 м3/час | 1 000 м3/час | 1 180 м3/час | 1 000 м3/час |
Термостат |
Отзывы