Водонагреватель Midea MWH-5015-CED
Похожие товары
Полное сравнение
Midea MWH-5015-CED нет в продаже
Смотреть другие водонагреватели Midea или все водонагреватели
Тип: накопительный, электрический
Установка: настенная (вертикальная), нижняя подводка воды
Бак: 50 л, внутренее покрытие: эмаль
Нагрев: до 75 °C, 1.5 кВт, регулировка температуры
Габариты, ВxШxГ: 715х385х385 мм
Технические характеристики Midea MWH-5015-CED
Тип водонагревателя | накопительный |
---|---|
Способ нагрева | электрический |
Работа на сжиженном газе | |
Установка | вертикальная |
Способ крепления | настенный |
Подводка | нижняя |
Способ подачи воды | напорный |
Объем бака | 50 л |
Макс. температура нагрева воды | 75 °C |
Номинальная мощность | 1.5 кВт |
Потребляемая мощность | 1.5 кВт |
Напряжение сети | 220 В |
Максимальное | 7.5 атм. |
---|
Нагревательный элемент
Midea MWH-5015-CED
Сухой ТЭН |
---|
Функциональность
Midea MWH-5015-CED
Управление водонагревателем | механическое |
---|---|
Термометр | |
Дисплей | |
Индикация включения | |
Индикация нагрева | |
Подключение к стандартной розетке | |
Работает в системе "умный дом" |
Безопасность
Midea MWH-5015-CED
Внутреннее покрытие бака | эмаль |
---|---|
Ограничение температуры нагрева |
Размеры и вес
Midea MWH-5015-CED
Высота | 715 мм |
---|---|
Ширина | 385 мм |
Глубина | 385 мм |
Вес | 17.18 кг |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
470,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
470,00 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Февраль 2024 | 438,64 б.р. | |
---|---|---|
Март 2024 | 439,91 б.р. | +1,27 |
Апрель 2024 | 435,60 б.р. | -4,31 |
Май 2024 | 439,40 б.р. | +3,80 |
Июнь 2024 | 468,84 б.р. | +29,44 |
Июль 2024 | 468,88 б.р. | +0,04 |
Август 2024 | 469,63 б.р. | +0,75 |
Сентябрь 2024 | 470,00 б.р. | +0,37 |
Октябрь 2024 | 469,89 б.р. | -0,11 |
Ноябрь 2024 | 470,00 б.р. | +0,11 |
Январь 2025 | 470,00 б.р. | 0 |
Сравнивают с Midea MWH-5015-CED
Полное сравнениеMidea MWH-5015-CED | Midea MWH-5015-CEM | Midea MWH-5015-CVM | Midea MWH-5020-DUM | Midea MWH-5020-FED | |
Цена | от 410,00 б.р. | от 467,16 б.р. | от 925,00 б.р. | от 890,00 б.р. | |
Тип водонагревателя | накопительный | накопительный | накопительный | накопительный | накопительный |
Способ нагрева | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический |
Сухой ТЭН | |||||
Номинальная мощность | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 2 кВт | 2 кВт |
УЗО |
Отзывы