Отпариватель KELLI KL-7 (красный)
265,93 – 285,12 б.р.
Сравнить все цены (4)
- Newton.by: 285,12 б.р.
- Geon: 285,12 б.р.
- MULTICOM: 265,93 б.р.
- Force: 266,40 б.р.
Конструкция: напольная
Мощность: 2800 Вт
Емкость для воды: 3 л
Подача пара: 90 г/мин
Основные характеристики KELLI KL-7 (красный)
Назначение | отпариватель |
---|---|
Тип | напольный |
Сфера применения | бытовое |
Мощность нагревателя | 2 800 Вт |
Количество режимов | 3 |
Макс. подача пара | 90 г/мин |
Регулировка подачи пара | |
Цвет | красный |
Конструкция
KELLI KL-7 (красный)
Емкость бака для воды | 3 л |
---|---|
Телескопическая штанга | |
Длина сетевого шнура | 1.75 м |
Вешалка | |
Гладильная доска | |
Регулировка гладильной доски | |
Зажимы для брюк | |
Ароматизация |
Безопасность и защита
KELLI KL-7 (красный)
Предохранительный клапан | |
---|---|
Детская блокировка |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
261,49 б.р.
Средняя цена за последний месяц
271,03 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 280,90 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 290,64 б.р. | +9,74 |
Февраль 2024 | 313,43 б.р. | +22,79 |
Март 2024 | 299,23 б.р. | -14,20 |
Апрель 2024 | 295,51 б.р. | -3,72 |
Май 2024 | 287,94 б.р. | -7,57 |
Июнь 2024 | 299,16 б.р. | +11,22 |
Июль 2024 | 294,63 б.р. | -4,53 |
Август 2024 | 291,28 б.р. | -3,35 |
Сентябрь 2024 | 277,87 б.р. | -13,41 |
Октябрь 2024 | 271,46 б.р. | -6,41 |
Сравнивают с KELLI KL-7 (красный)
Полное сравнениеKELLI KL-7 (красный) | KELLI KL-807 (красный) | KELLI KL-9 (красный) | Kitfort KT-9156 | Bort Pro Iron | KELLI KL-7 (темно-синий) | KELLI KL-801 (синий) | |
Цена | от 265,93 б.р. | от 297,60 б.р. | от 276,80 б.р. | от 211,10 б.р. | от 566,00 б.р. | от 276,80 б.р. | |
Тип | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный | напольный |
Емкость бака для воды | 3 л | 3.8 л | 3 л | 3 л | 3.8 л | 3 л | 3.3 л |
Мощность нагревателя | 2 800 Вт | 2 500 Вт | 2 500 Вт | 2 200 Вт | 2 500 Вт | 2 800 Вт | 2 800 Вт |
Макс. подача пара | 90 г/мин | 35 г/мин | 35 г/мин | 45 г/мин | 130 г/мин | 90 г/мин | 35 г/мин |
Время нагрева воды | 45 с | 60 с | 120 с | 100 с | 50 с |
Отзывы