Сушильный автомат BEKO BM3T48249PBDC
3 727,00 б.р.
Сравнить все цены (3)
- TEONO: 3 727,00 б.р.
- MaxiSale: 3 727,00 б.р.
- Your sale: 3 727,00 б.р.
Загрузка: 8 кг
Энергопотребление: A+++
Сушка: конденсация с тепловым насосом, программ: 15
Габариты (ВxШxГ):: 84.6x59.8х60.7 см
Основные характеристики
| Встраиваемая | |
|---|---|
| Система сушки | конденсация с тепловым насосом |
| Макс. загрузка белья | 8 кг |
| Управление | электронное |
| Количество программ | 15 |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Дисплей | |
| Отложенный старт | |
| Цвет | черный |
Размеры
| Глубина | 60.7 см |
|---|---|
| Ширина | 59.8 см |
| Высота | 84.6 см |
| Вес | 44 кг |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
3 456,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
3 545,74 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
| Апрель 2025 | 4 133,37 б.р. | |
|---|---|---|
| Май 2025 | 3 721,03 б.р. | -412,34 |
| Июнь 2025 | 3 686,20 б.р. | -34,83 |
| Июль 2025 | 3 979,71 б.р. | +293,51 |
| Август 2025 | 3 783,45 б.р. | -196,26 |
| Сентябрь 2025 | 4 133,32 б.р. | +349,87 |
| Октябрь 2025 | 4 119,68 б.р. | -13,64 |
| Ноябрь 2025 | 3 688,87 б.р. | -430,81 |
| Декабрь 2025 | 3 597,39 б.р. | -91,48 |
| Январь 2026 | 3 520,08 б.р. | -77,31 |
| Февраль 2026 | 3 489,46 б.р. | -30,62 |
Сравнивают с BEKO BM3T48249PBDC
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | от 3 727,00 б.р. | от 1 434,38 б.р. | от 1 482,09 б.р. | от 3 254,00 б.р. | от 1 264,86 б.р. | |
| Система сушки | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом |
| Макс. загрузка белья | 8 кг | 9 кг | 9 кг | 8 кг | 8 кг | 7 кг |
| Количество программ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Класс энергопотребления | A+++ | A | A | A+++ | A++ | A+ |
| Глубина | 60.7 см | 60.5 см | 60.5 см | 60.5 см | 47 см | 47 см |












Отзывы