Сушильный автомат Bosch WQG233DKPL

2 943,63 – 3 681,00 б.р.
Сравнить все цены (11)
- Domotehnika.by: 2 999,00 б.р.
- Newton.by: 2 999,00 б.р.
- marchenko.by: 2 943,63 б.р.
- Technostatus: 2 971,23 б.р.
- Your sale: 3 680,00 б.р.
- MaxiSale: 3 681,00 б.р.
Загрузка: 8 кг
Энергопотребление: A+++
Сушка: конденсация с тепловым насосом, программ: 14
Габариты (ВxШxГ):: 84.2x59.8х61.3 см
Основные характеристики Bosch WQG233DKPL
Встраиваемая | |
---|---|
Система сушки | конденсация с тепловым насосом |
Макс. загрузка белья | 8 кг |
Количество программ | 14 |
Класс энергопотребления | A+++ |
Дисплей | |
Отложенный старт |
Размеры
Bosch WQG233DKPL
Глубина | 61.3 см |
---|---|
Ширина | 59.8 см |
Высота | 84.2 см |
Вес | 53.7 кг |
Фото








Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
2 799,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
2 983,56 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Август 2024 | 3 898,38 б.р. | |
---|---|---|
Сентябрь 2024 | 3 762,00 б.р. | -136,38 |
Октябрь 2024 | 3 795,10 б.р. | +33,10 |
Ноябрь 2024 | 3 763,80 б.р. | -31,30 |
Декабрь 2024 | 3 607,06 б.р. | -156,74 |
Январь 2025 | 3 663,71 б.р. | +56,65 |
Февраль 2025 | 3 871,11 б.р. | +207,40 |
Март 2025 | 3 844,29 б.р. | -26,82 |
Апрель 2025 | 3 827,53 б.р. | -16,76 |
Май 2025 | 3 481,89 б.р. | -345,64 |
Июнь 2025 | 2 918,90 б.р. | -562,99 |
Сравнивают с Bosch WQG233DKPL
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Цена | от 2 943,63 б.р. | от 4 274,00 б.р. | от 3 599,00 б.р. | от 3 528,69 б.р. | от 2 999,00 б.р. | от 3 144,00 б.р. | от 3 349,00 б.р. |
Система сушки | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом |
Макс. загрузка белья | 8 кг | 9 кг | 8 кг | 8 кг | 9 кг | 9 кг | 8 кг |
Количество программ | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 10 | 12 |
Класс энергопотребления | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A+++ |
Глубина | 61.3 см | 61.3 см | 64.8 см | 66.5 см | 61.3 см | 63.8 см | 66.2 см |
Отзывы