Сушильный автомат Bosch WQG2410GPL

2 753,69 – 3 697,32 б.р.
Сравнить все цены (10)
- Domotehnika.by: 2 762,00 б.р.
- Newton.by: 3 244,68 б.р.
- Your sale: 3 455,00 б.р.
- MaxiSale: 3 121,00 б.р.
- Technostatus: 3 697,32 б.р.
- TEONO: 3 121,74 б.р.
Загрузка: 9 кг
Энергопотребление: A++
Сушка: конденсация с тепловым насосом, программ: 14
Габариты (ВxШxГ):: 84.2x59.8х61.3 см
Основные характеристики Bosch WQG2410GPL
Встраиваемая | |
---|---|
Система сушки | конденсация с тепловым насосом |
Макс. загрузка белья | 9 кг |
Количество программ | 14 |
Класс энергопотребления | A++ |
Дисплей | |
Отложенный старт |
Размеры
Bosch WQG2410GPL
Глубина | 61.3 см |
---|---|
Ширина | 59.8 см |
Высота | 84.2 см |
Вес | 66.5 кг |
Фото








Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
2 734,39 б.р.
Средняя цена за последний месяц
3 062,99 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Май 2024 | 3 564,00 б.р. | |
---|---|---|
Июнь 2024 | 3 327,17 б.р. | -236,83 |
Июль 2024 | 2 863,52 б.р. | -463,65 |
Август 2024 | 2 978,03 б.р. | +114,51 |
Сентябрь 2024 | 2 848,00 б.р. | -130,03 |
Октябрь 2024 | 2 992,55 б.р. | +144,55 |
Ноябрь 2024 | 3 019,00 б.р. | +26,45 |
Декабрь 2024 | 3 091,27 б.р. | +72,27 |
Январь 2025 | 3 079,48 б.р. | -11,79 |
Февраль 2025 | 3 098,00 б.р. | +18,52 |
Март 2025 | 2 944,53 б.р. | -153,47 |
Сравнивают с Bosch WQG2410GPL
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Цена | от 2 753,69 б.р. | от 2 999,00 б.р. | от 3 055,00 б.р. | от 2 699,00 б.р. | от 2 959,00 б.р. | от 2 869,90 б.р. | от 2 334,00 б.р. |
Система сушки | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом |
Макс. загрузка белья | 9 кг | 9 кг | 9 кг | 8 кг | 9 кг | 9 кг | 8 кг |
Количество программ | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 |
Класс энергопотребления | A++ | A++ | A++ | A++ | A+++ | A++ | A++ |
Глубина | 61.3 см | 61.3 см | 65.2 см | 61.3 см | 66 см | 69 см | 61.3 см |
Отзывы