Сушильный автомат Bosch WTH85VSXPL

4 030,30 б.р.
Сравнить все цены (1)
- Technostatus: 4 030,30 б.р.
Загрузка: 8 кг
Энергопотребление: A++
Сушка: конденсация с тепловым насосом, программ: 15
Габариты (ВxШxГ):: 84.2x59.8х61.3 см
Основные характеристики Bosch WTH85VSXPL
Встраиваемая | |
---|---|
Система сушки | конденсация с тепловым насосом |
Макс. загрузка белья | 8 кг |
Управление | электронное |
Количество программ | 15 |
Программы | контроль сушки по влажности, бережная сушка, быстрая сушка |
Класс энергопотребления | A++ |
Дисплей | |
Индикация | цифровая |
Безопасность | защита от детей |
Отложенный старт | |
Инверторный двигатель | |
Прямой привод | |
Цвет | серебристый |
Размеры
Bosch WTH85VSXPL
Глубина | 61.3 см |
---|---|
Ширина | 59.8 см |
Высота | 84.2 см |
Фото






Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
4 030,30 б.р.
Средняя цена за последний месяц
4 030,30 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Май 2024 | 3 686,76 б.р. | |
---|---|---|
Июнь 2024 | 3 686,76 б.р. | 0 |
Июль 2024 | 4 952,93 б.р. | +1 266,17 |
Август 2024 | 4 437,93 б.р. | -515,00 |
Сентябрь 2024 | 3 686,76 б.р. | -751,17 |
Октябрь 2024 | 3 718,12 б.р. | +31,36 |
Ноябрь 2024 | 3 754,72 б.р. | +36,60 |
Декабрь 2024 | 3 940,29 б.р. | +185,57 |
Январь 2025 | 3 926,96 б.р. | -13,33 |
Февраль 2025 | 3 926,96 б.р. | 0 |
Март 2025 | 3 966,96 б.р. | +40,00 |
Похожие товары
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Цена | от 4 030,30 б.р. | от 4 033,00 б.р. | от 4 038,00 б.р. | от 4 007,00 б.р. | от 3 999,00 б.р. | от 3 999,00 б.р. | от 3 999,00 б.р. |
Система сушки | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | |
Макс. загрузка белья | 8 кг | 8 кг | 8 кг | 8 кг | 8 кг | 8 кг | 8 кг |
Количество программ | 15 | 16 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 |
Класс энергопотребления | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ |
Глубина | 61.3 см | 58 см | 63.8 см | 61.3 см | 64.4 см | 66.5 см | 61.3 см |
Отзывы