Сушильный автомат Electrolux EW9HEU278SP
3 977,80 б.р.
Сравнить все цены (1)
- Technostatus: 3 977,80 б.р.
Загрузка: 8 кг
Энергопотребление: A+++
Сушка: конденсация с тепловым насосом
Габариты (ВxШxГ):: 85x59.6х63.8 см
Основные характеристики Electrolux EW9HEU278SP
| Встраиваемая | |
|---|---|
| Система сушки | конденсация с тепловым насосом |
| Макс. загрузка белья | 8 кг |
| Управление | электронное |
| Количество программ | 12 |
| Программы | контроль сушки по влажности, бережная сушка, быстрая сушка |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Дисплей | |
| Индикация | цифровая |
| Безопасность | защита от детей |
| Отложенный старт | |
| Инверторный двигатель | |
| Прямой привод | |
| Цвет | белый |
Размеры
Electrolux EW9HEU278SP
| Глубина | 63.8 см |
|---|---|
| Ширина | 59.6 см |
| Высота | 85 см |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
3 977,80 б.р.
Средняя цена за последний месяц
3 977,80 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
| Декабрь 2024 | 4 460,15 б.р. | |
|---|---|---|
| Январь 2025 | 4 445,17 б.р. | -14,98 |
| Февраль 2025 | 4 445,72 б.р. | +0,55 |
| Март 2025 | 4 491,06 б.р. | +45,34 |
| Апрель 2025 | 4 562,77 б.р. | +71,71 |
| Май 2025 | 4 340,10 б.р. | -222,67 |
| Июнь 2025 | 3 977,80 б.р. | -362,30 |
| Июль 2025 | 3 977,80 б.р. | 0 |
| Август 2025 | 3 977,80 б.р. | 0 |
| Сентябрь 2025 | 3 977,80 б.р. | 0 |
| Октябрь 2025 | 3 977,80 б.р. | 0 |
Похожие товары
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | от 3 977,80 б.р. | от 3 987,38 б.р. | от 3 966,00 б.р. | от 3 998,56 б.р. | от 4 019,31 б.р. | от 3 936,28 б.р. | от 3 920,70 б.р. |
| Система сушки | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом |
| Макс. загрузка белья | 8 кг | 8 кг | 8 кг | 8 кг | 8 кг | 8 кг | 8 кг |
| Количество программ | 12 | 12 | 15 | 12 | 14 | 14 | 17 |
| Класс энергопотребления | A+++ | A | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A |
| Глубина | 63.8 см | 63.8 см | 60.5 см | 64.15 см | 61.3 см | 61.3 см | 63.6 см |










Отзывы