Сушильный автомат KERNAU KFD 8503.1
4 024,00 б.р.
Сравнить все цены (1)
- MaxiSale: 4 024,00 б.р.
Загрузка: 8 кг
Энергопотребление: A++
Сушка: программ: 15
Габариты (ВxШxГ):: 85.5x59.6х56.3 см
Основные характеристики KERNAU KFD 8503.1
| Встраиваемая | |
|---|---|
| Макс. загрузка белья | 8 кг |
| Количество программ | 15 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Дисплей | |
| Отложенный старт |
Размеры
KERNAU KFD 8503.1
| Глубина | 56.3 см |
|---|---|
| Ширина | 59.6 см |
| Высота | 85.5 см |
| Вес | 45.2 кг |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
4 024,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
4 259,30 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
| Декабрь 2024 | 4 850,08 б.р. | |
|---|---|---|
| Январь 2025 | 4 640,29 б.р. | -209,79 |
| Март 2025 | 4 524,35 б.р. | -115,94 |
| Апрель 2025 | 4 388,00 б.р. | -136,35 |
| Май 2025 | 4 388,00 б.р. | 0 |
| Июнь 2025 | 4 388,00 б.р. | 0 |
| Июль 2025 | 4 388,00 б.р. | 0 |
| Август 2025 | 4 388,00 б.р. | 0 |
| Сентябрь 2025 | 4 388,00 б.р. | 0 |
| Октябрь 2025 | 4 388,00 б.р. | 0 |
Похожие товары
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | от 4 024,00 б.р. | от 4 019,31 б.р. | от 4 007,13 б.р. | от 4 061,00 б.р. | от 3 977,80 б.р. | от 4 100,00 б.р. | от 3 936,28 б.р. |
| Система сушки | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | |
| Макс. загрузка белья | 8 кг | 8 кг | 8 кг | 8 кг | 8 кг | 8 кг | 8 кг |
| Количество программ | 15 | 14 | 12 | 13 | 12 | 10 | 14 |
| Класс энергопотребления | A++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | A++ | A+++ |
| Глубина | 56.3 см | 61.3 см | 64.15 см | 64.4 см | 63.8 см | 65.4 см | 61.3 см |















Отзывы