Сушильный автомат Kernau KFD 7502.1

3 209,00 – 3 217,00 б.р.
Сравнить все цены (3)
- Newton.by: 3 217,00 б.р.
- Your sale: 3 209,00 б.р.
- MaxiSale: 3 217,00 б.р.
Загрузка: 7 кг
Энергопотребление: A++
Сушка: программ: 15
Габариты (ВxШxГ):: 84.5x59.6х60 см
Основные характеристики Kernau KFD 7502.1
Встраиваемая | |
---|---|
Макс. загрузка белья | 7 кг |
Количество программ | 15 |
Класс энергопотребления | A++ |
Дисплей | |
Отложенный старт |
Размеры
Kernau KFD 7502.1
Глубина | 60 см |
---|---|
Ширина | 59.6 см |
Высота | 84.5 см |
Фото






Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
3 222,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
3 394,72 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Май 2024 | 3 503,21 б.р. | |
---|---|---|
Июнь 2024 | 3 459,45 б.р. | -43,76 |
Июль 2024 | 4 260,64 б.р. | +801,19 |
Август 2024 | 4 017,07 б.р. | -243,57 |
Сентябрь 2024 | 3 770,79 б.р. | -246,28 |
Октябрь 2024 | 3 669,58 б.р. | -101,21 |
Ноябрь 2024 | 3 582,47 б.р. | -87,11 |
Декабрь 2024 | 3 722,47 б.р. | +140,00 |
Январь 2025 | 3 663,29 б.р. | -59,18 |
Февраль 2025 | 3 591,14 б.р. | -72,15 |
Март 2025 | 3 505,74 б.р. | -85,40 |
Апрель 2025 | 3 394,93 б.р. | -110,81 |
Похожие товары
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Цена | от 3 209,00 б.р. | от 3 210,00 б.р. | от 3 211,00 б.р. | от 3 194,00 б.р. | от 3 184,00 б.р. | от 3 180,00 б.р. | от 3 242,00 б.р. |
Система сушки | естественная конденсация | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | |
Макс. загрузка белья | 7 кг | 7 кг | 7 кг | 7 кг | 7 кг | 7 кг | 7 кг |
Количество программ | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 16 | 15 |
Класс энергопотребления | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | A++ | A |
Глубина | 60 см | 61.3 см | 46.5 см | 46.5 см | 46.5 см | 46.5 см | 54.3 см |
Отзывы