Сушильный автомат Whirlpool FFTE D 9X3B PL

2 766,34 – 3 325,00 б.р.
Сравнить все цены (4)
- Technostatus: 2 766,34 б.р.
- Your sale: 3 325,00 б.р.
- MaxiSale: 3 200,00 б.р.
- TEONO: 3 048,78 б.р.
Загрузка: 9 кг
Энергопотребление: A+++
Сушка: конденсация с тепловым насосом, программ: 15
Габариты (ВxШxГ):: 84.9x59.7х64.9 см
Основные характеристики Whirlpool FFTE D 9X3B PL
Встраиваемая | |
---|---|
Система сушки | конденсация с тепловым насосом |
Макс. загрузка белья | 9 кг |
Объем барабана | 120 л |
Количество программ | 15 |
Класс энергопотребления | A+++ |
Дисплей | |
Отложенный старт |
Размеры
Whirlpool FFTE D 9X3B PL
Глубина | 64.9 см |
---|---|
Ширина | 59.7 см |
Высота | 84.9 см |
Вес | 44 кг |
Фото







Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
2 766,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
2 870,12 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Август 2024 | 3 880,51 б.р. | |
---|---|---|
Сентябрь 2024 | 2 902,68 б.р. | -977,83 |
Октябрь 2024 | 2 929,07 б.р. | +26,39 |
Ноябрь 2024 | 2 961,62 б.р. | +32,55 |
Декабрь 2024 | 3 101,78 б.р. | +140,16 |
Январь 2025 | 3 091,13 б.р. | -10,65 |
Февраль 2025 | 3 091,71 б.р. | +0,58 |
Март 2025 | 3 087,15 б.р. | -4,56 |
Апрель 2025 | 3 085,63 б.р. | -1,52 |
Май 2025 | 2 978,39 б.р. | -107,24 |
Июнь 2025 | 2 766,18 б.р. | -212,21 |
Сравнивают с Whirlpool FFTE D 9X3B PL
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Цена | от 2 766,34 б.р. | от 2 713,51 б.р. | от 2 705,96 б.р. | от 3 001,88 б.р. | от 3 189,02 б.р. | от 3 098,45 б.р. | от 2 940,00 б.р. |
Система сушки | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом |
Макс. загрузка белья | 9 кг | 8 кг | 9 кг | 10 кг | 9 кг | 9 кг | 9 кг |
Количество программ | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Класс энергопотребления | A+++ | A++ | A+++ | A | A++ | A+++ | A++ |
Глубина | 64.9 см | 64.9 см | 64.9 см | 61.5 см | 60 см | 64.9 см | 64.9 см |
Отзывы