Сушильный автомат Whirlpool FFT D 9X3WSBS PL

3 342,00 – 3 479,00 б.р.
Сравнить все цены (4)
- TEONO: 3 342,00 б.р.
- MaxiSale: 3 343,00 б.р.
- Technostatus: 3 441,56 б.р.
- Your sale: 3 479,00 б.р.
Загрузка: 9 кг
Энергопотребление: A+++
Сушка: конденсация с тепловым насосом, программ: 15
Габариты (ВxШxГ):: 84.9x59.5х64.9 см
Основные характеристики Whirlpool FFT D 9X3WSBS PL
Встраиваемая | |
---|---|
Система сушки | конденсация с тепловым насосом |
Макс. загрузка белья | 9 кг |
Объем барабана | 120 л |
Количество программ | 15 |
Класс энергопотребления | A+++ |
Дисплей | |
Отложенный старт |
Размеры
Whirlpool FFT D 9X3WSBS PL
Глубина | 64.9 см |
---|---|
Ширина | 59.5 см |
Высота | 84.9 см |
Вес | 44 кг |
Фото








Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
3 342,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
3 344,94 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Май 2024 | 3 302,64 б.р. | |
---|---|---|
Июнь 2024 | 3 302,64 б.р. | 0 |
Июль 2024 | 4 562,70 б.р. | +1 260,06 |
Август 2024 | 4 023,79 б.р. | -538,91 |
Сентябрь 2024 | 3 148,20 б.р. | -875,59 |
Октябрь 2024 | 3 175,90 б.р. | +27,70 |
Ноябрь 2024 | 3 206,20 б.р. | +30,30 |
Декабрь 2024 | 3 364,45 б.р. | +158,25 |
Январь 2025 | 3 353,18 б.р. | -11,27 |
Февраль 2025 | 3 353,16 б.р. | -0,02 |
Март 2025 | 3 345,62 б.р. | -7,54 |
Сравнивают с Whirlpool FFT D 9X3WSBS PL
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Цена | от 3 342,00 б.р. | от 2 909,00 б.р. | от 3 294,45 б.р. | от 3 103,89 б.р. | от 3 424,24 б.р. | от 3 071,00 б.р. | от 3 086,00 б.р. |
Система сушки | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом | конденсация с тепловым насосом |
Макс. загрузка белья | 9 кг | 9 кг | 9 кг | 9 кг | 9 кг | 8 кг | 9 кг |
Количество программ | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Класс энергопотребления | A+++ | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ |
Глубина | 64.9 см | 60 см | 60 см | 64.9 см | 64.9 см | 64.9 см | 64.9 см |
Отзывы