Пылесос Grundig VCC 3870 A
688,03 б.р.
Сравнить все цены (1)
- MaxiSale: 688,03 б.р.
Уборка: сухая
Мощность: 800 Вт (потребляемая)
Пылесборник: (1.8 л)
Питание: длина шнура 5 м
Общие характеристики Grundig VCC 3870 A
Тип | традиционный |
---|---|
Тип уборки | сухая |
Потребляемая мощность | 800 Вт |
Пылесборник и фильтрация
Grundig VCC 3870 A
Объем пылесборника | 1.8 л |
---|
Трубки и насадки
Grundig VCC 3870 A
Труба всасывания | телескопическая |
---|
Дополнительная информация
Grundig VCC 3870 A
Вертикальная парковка | |
---|---|
Уровень шума | 76 дБ |
Цвет | красный, черный |
Автоматическое сматывание шнура | |
Длина сетевого шнура | 5 м |
Работает в системе "умный дом" |
Работа от аккумулятора |
---|
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
661,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
672,05 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 469,66 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 465,85 б.р. | -3,81 |
Февраль 2024 | 464,76 б.р. | -1,09 |
Март 2024 | 445,30 б.р. | -19,46 |
Апрель 2024 | 478,97 б.р. | +33,67 |
Май 2024 | 463,50 б.р. | -15,47 |
Июль 2024 | 851,23 б.р. | +387,73 |
Август 2024 | 799,34 б.р. | -51,89 |
Сентябрь 2024 | 756,09 б.р. | -43,25 |
Октябрь 2024 | 666,40 б.р. | -89,69 |
Похожие товары
Полное сравнение
Grundig VCC 3870 A | Samsung VC07M25E0WR | Electrolux ESP74DB | Amica Fen Turbo Pro VM2064 | Bosch BGLS4POW2 | Sencor SVC 8300TI | Bosch BGS05A322 | |
Цена | от 688,03 б.р. | от 689,30 б.р. | от 686,62 б.р. | от 684,00 б.р. | от 693,00 б.р. | от 683,00 б.р. | от 694,00 б.р. |
Тип | традиционный | традиционный | традиционный | традиционный | традиционный | традиционный | традиционный |
Тип уборки | сухая | сухая | сухая | сухая | сухая | сухая | сухая |
Потребляемая мощность | 800 Вт | 750 Вт | 650 Вт | 850 Вт | 850 Вт | 800 Вт | 700 Вт |
Тип пылесборника | мешок | мешок | мешок | мешок | мешок | циклонный фильтр | |
Объем пылесборника | 1.8 л | 2.5 л | 3.5 л | 3 л | 3 л | 1.5 л |
Отзывы