Пылесос KARCHER AD 4 Premium
605,50 – 613,83 б.р.
Сравнить все цены (3)
- Geon: 605,50 б.р.
- Force: 612,50 б.р.
- Megamax.by: 613,83 б.р.
Уборка: сухая
Мощность: 600 Вт (потребляемая)
Пылесборник: циклонный фильтр (17 л)
Вес: 5.3 кг
Общие характеристики KARCHER AD 4 Premium
Тип | традиционный |
---|---|
Тип уборки | сухая |
Потребляемая мощность | 600 Вт |
Управление мощностью на рукоятке | |
Подача пара |
Пылесборник и фильтрация
KARCHER AD 4 Premium
Тип пылесборника | циклонный фильтр |
---|---|
Объем пылесборника | 17 л |
Фильтр тонкой очистки | |
Автоматическое прессование пыли |
Габариты
KARCHER AD 4 Premium
Высота | 56.5 см |
---|---|
Ширина | 33 см |
Глубина | 36.5 см |
Вес | 5.3 кг |
Дополнительная информация
KARCHER AD 4 Premium
Ароматизация | |
---|---|
УФ лампа | |
Функция сбора жидкости | |
Ножной переключатель вкл/выкл | |
Плечевой ремень | |
Вертикальная парковка | |
Место для хранения насадок | |
Розетка для электроинструмента | |
Уровень шума | 80 дБ |
Работа от прикуривателя | |
Цвет | черный |
Автоматическое сматывание шнура |
Работа от аккумулятора |
---|
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
603,50 б.р.
Средняя цена за последний месяц
749,37 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Февраль 2024 | 510,13 б.р. | |
---|---|---|
Март 2024 | 553,78 б.р. | +43,65 |
Апрель 2024 | 537,35 б.р. | -16,43 |
Май 2024 | 507,61 б.р. | -29,74 |
Июнь 2024 | 491,39 б.р. | -16,22 |
Июль 2024 | 558,74 б.р. | +67,35 |
Август 2024 | 550,17 б.р. | -8,57 |
Сентябрь 2024 | 572,31 б.р. | +22,14 |
Октябрь 2024 | 558,42 б.р. | -13,89 |
Ноябрь 2024 | 546,18 б.р. | -12,24 |
Декабрь 2024 | 541,81 б.р. | -4,37 |
Сравнивают с KARCHER AD 4 Premium
Полное сравнениеKARCHER AD 4 Premium | Karcher WD 3 Premium Home (1.629-850.0) | KARCHER WD 3 P Premium | Karcher MV 4 Premium (WD 4 Premium) (1.348-151.0) | Karcher MV 3 P (WD 3 P) (1.629-882.0) | Karcher VC 3 Premium (1.198-135.0) | Karcher MV 3 (WD 3) (1.629-821.0) | |
Цена | от 605,50 б.р. | от 520,00 б.р. | от 604,50 б.р. | от 620,00 б.р. | от 390,00 б.р. | от 900,00 б.р. | от 350,00 б.р. |
Тип | традиционный | традиционный | традиционный | традиционный | традиционный | традиционный | традиционный |
Тип уборки | сухая | сухая | сухая | сухая/влажная | сухая/влажная | сухая | сухая |
Мощность всасывания | 200 Вт | 200 Вт | 220 Вт | ||||
Потребляемая мощность | 600 Вт | 1 000 Вт | 1 000 Вт | 1 000 Вт | 1 000 Вт | 700 Вт | 1 400 Вт |
Тип пылесборника | циклонный фильтр | мешок/циклонный фильтр | мешок/циклонный фильтр | мешок/циклонный фильтр | мешок/циклонный фильтр | циклонный фильтр | мешок/циклонный фильтр |
Отзывы