Пылесос Karcher WD 3 1.629-910.0
655,63 – 739,77 б.р.
Сравнить все цены (2)
- Your sale: 739,77 б.р.
- MaxiSale: 655,63 б.р.
Уборка: сухая, функция сбора жидкости
Мощность: 300 Вт (всасывания)
Пылесборник: мешок/циклонный фильтр (17 л), фильтр тонкой очистки
Питание: сеть/аккумулятор
Вес: 5.2 кг
Общие характеристики Karcher WD 3 1.629-910.0
Тип | традиционный |
---|---|
Тип уборки | сухая |
Мощность всасывания | 300 Вт |
Управление мощностью на рукоятке |
Пылесборник и фильтрация
Karcher WD 3 1.629-910.0
Тип пылесборника | мешок/циклонный фильтр |
---|---|
Объем пылесборника | 17 л |
Фильтр тонкой очистки |
Трубки и насадки
Karcher WD 3 1.629-910.0
Труба всасывания | составная |
---|
Габариты
Karcher WD 3 1.629-910.0
Высота | 50.3 см |
---|---|
Ширина | 34 см |
Глубина | 38.8 см |
Вес | 5.2 кг |
Дополнительная информация
Karcher WD 3 1.629-910.0
Функция сбора жидкости | |
---|---|
Место для хранения насадок | |
Источник питания | сеть / аккумулятор |
Цвет | черный, желтый |
Автоматическое сматывание шнура | |
Работает в системе "умный дом" |
Работа от аккумулятора |
---|
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
357,24 б.р.
Средняя цена за последний месяц
414,56 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 411,83 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 430,46 б.р. | +18,63 |
Март 2024 | 405,27 б.р. | -25,19 |
Апрель 2024 | 461,86 б.р. | +56,59 |
Май 2024 | 409,13 б.р. | -52,73 |
Июнь 2024 | 396,00 б.р. | -13,13 |
Июль 2024 | 385,39 б.р. | -10,61 |
Август 2024 | 340,59 б.р. | -44,80 |
Сентябрь 2024 | 310,91 б.р. | -29,68 |
Октябрь 2024 | 307,20 б.р. | -3,71 |
Ноябрь 2024 | 405,29 б.р. | +98,09 |
Сравнивают с Karcher WD 3 1.629-910.0
Полное сравнениеKarcher WD 3 1.629-910.0 | Karcher MV 3 (WD 3) (1.629-821.0) | Karcher MV 3 (WD 3) (1.629-801.0) | Karcher WD 3 V (1.628-101.0) | Karcher WD 3 (1.628-135.0) | Karcher MV 2 (WD 2) (1.629-761.0) | Karcher MV 3 P (WD 3 P) (1.629-882.0) | |
Цена | от 655,63 б.р. | от 350,00 б.р. | от 330,00 б.р. | от 350,00 б.р. | от 339,10 б.р. | от 265,00 б.р. | от 390,00 б.р. |
Тип | традиционный | традиционный | традиционный | традиционный | традиционный | традиционный | традиционный |
Тип уборки | сухая | сухая | сухая/влажная | сухая/влажная | сухая/влажная | сухая/влажная | сухая/влажная |
Мощность всасывания | 300 Вт | 200 Вт | 180 Вт | ||||
Потребляемая мощность | 1 400 Вт | 1 000 Вт | 1 000 Вт | 1 000 Вт | 1 000 Вт | 1 000 Вт | |
Тип пылесборника | мешок/циклонный фильтр | мешок/циклонный фильтр | мешок | мешок | мешок | мешок/циклонный фильтр | мешок/циклонный фильтр |
Отзывы