Пылесос Tefal Compact Power XXL TW4855
477,00 б.р.
Сравнить все цены (1)
- atex.shop.by: 477,00 б.р.
Уборка: сухая
Мощность: 550 Вт (потребляемая)
Пылесборник: циклонный фильтр (2.5 л)
Насадки: мебельная, щелевая, для ковра и пола
Питание: длина шнура 6.2 м
Общие характеристики Tefal Compact Power XXL TW4855
Тип | традиционный |
---|---|
Тип уборки | сухая |
Потребляемая мощность | 550 Вт |
Пылесборник и фильтрация
Tefal Compact Power XXL TW4855
Тип пылесборника | циклонный фильтр |
---|---|
Объем пылесборника | 2.5 л |
Трубки и насадки
Tefal Compact Power XXL TW4855
Труба всасывания | телескопическая |
---|---|
Насадки в комплекте | мебельная, щелевая, для ковра и пола |
Дополнительная информация
Tefal Compact Power XXL TW4855
Место для хранения насадок | |
---|---|
Уровень шума | 75 дБ |
Цвет | черный |
Автоматическое сматывание шнура | |
Длина сетевого шнура | 6.2 м |
Работа от аккумулятора |
---|
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
477,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
477,00 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Февраль 2024 | 469,33 б.р. | |
---|---|---|
Март 2024 | 418,70 б.р. | -50,63 |
Апрель 2024 | 470,60 б.р. | +51,90 |
Май 2024 | 462,75 б.р. | -7,85 |
Июнь 2024 | 452,42 б.р. | -10,33 |
Июль 2024 | 440,44 б.р. | -11,98 |
Август 2024 | 455,72 б.р. | +15,28 |
Сентябрь 2024 | 492,72 б.р. | +37,00 |
Октябрь 2024 | 466,98 б.р. | -25,74 |
Ноябрь 2024 | 440,63 б.р. | -26,35 |
Декабрь 2024 | 410,82 б.р. | -29,81 |
Сравнивают с Tefal Compact Power XXL TW4855
Полное сравнениеTefal Compact Power XXL TW4855 | Tefal Compact Power XXL TW4881EA | Tefal TW4853EA | Tefal TW7256EA | Tefal Compact Power XXL TW4873 | Tefal TW4826EA | Tefal TW4825EA | |
Цена | от 477,00 б.р. | от 502,00 б.р. | от 368,90 б.р. | от 950,00 б.р. | от 525,00 б.р. | от 450,00 б.р. | от 393,66 б.р. |
Тип | традиционный | традиционный | традиционный | традиционный | традиционный | традиционный | традиционный |
Тип уборки | сухая | сухая | сухая | сухая | сухая | сухая | сухая |
Мощность всасывания | 550 Вт | ||||||
Регулятор мощности на корпусе | |||||||
Насадки в комплекте | для ковра и пола | гибкая щелевая | для ковра и пола | гибкая щелевая | пылевая | для ковра и пола | для ковра и пола |
Отзывы