Робот стеклоочиститель Cecotec Robot Windroid 880 Spray Water Connected 5020
1 164,00 – 1 165,00 б.р.
Сравнить все цены (2)
- MaxiSale: 1 165,00 б.р.
- Your sale: 1 164,00 б.р.
Уборка: влажная
Назначение: для окон
Мощность: 90 Вт
Питание: аккумулятор/сеть, уборка до 20 мин
Общие характеристики
| Тип | робот |
|---|---|
| Тип питания | аккумуляторный/сетевой |
| Уборка | влажная |
| Назначение | окна |
| Потребляемая мощность | 90 Вт |
| Дистанционное управление | приложение |
| Цвет | черный |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-ion |
|---|---|
| Емкость | 600 мА*ч |
| Время работы | 20 мин |
Конструкция и комплектация
| Длина страховочного шнура | 5.5 м |
|---|---|
| Длина сетевого шнура | 5 м |
Габариты и вес
| Вес | 950 г |
|---|
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
1 165,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
1 182,65 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
| Январь 2025 | 1 270,17 б.р. | |
|---|---|---|
| Февраль 2025 | 1 221,96 б.р. | -48,21 |
| Март 2025 | 1 204,68 б.р. | -17,28 |
| Апрель 2025 | 1 191,70 б.р. | -12,98 |
| Май 2025 | 1 094,35 б.р. | -97,35 |
| Июнь 2025 | 900,10 б.р. | -194,25 |
| Июль 2025 | 1 102,42 б.р. | +202,32 |
| Август 2025 | 1 066,10 б.р. | -36,32 |
| Сентябрь 2025 | 1 125,95 б.р. | +59,85 |
| Октябрь 2025 | 1 158,23 б.р. | +32,28 |
| Ноябрь 2025 | 1 061,23 б.р. | -97,00 |
Сравнивают с Cecotec Robot Windroid 880 Spray Water Connected 5020
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | от 1 164,00 б.р. | от 349,00 б.р. | от 1 641,00 б.р. | от 331,09 б.р. | от 375,89 б.р. | от 433,70 б.р. | |
| Тип питания | аккумуляторный/сетевой | аккумуляторный/сетевой | аккумуляторный/сетевой | аккумуляторный/сетевой | аккумуляторный/сетевой | аккумуляторный/сетевой | аккумуляторный/сетевой |
| Уборка | влажная | влажная и сухая | влажная и сухая | влажная и сухая | влажная и сухая | влажная и сухая | влажная |
| Назначение | окна | окна | окна | окна | окна | окна | окна |
| Потребляемая мощность | 90 Вт | 72 Вт | 90 Вт | 80 Вт | 80 Вт | 90 Вт | 80 Вт |
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | Li-Pol | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |










Отзывы