Робот стеклоочиститель HOBOT R3 Ultrasonic
779,60 – 1 783,00 б.р.
Сравнить все цены (6)
- MaxiSale: 1 783,00 б.р.
- Your sale: 1 777,00 б.р.
- Geon: 930,00 б.р.
- amd.by: 930,00 б.р.
- Newton.by: 930,00 б.р.
- Force: 779,60 б.р.
Уборка: сухая/влажная
Назначение: для окон
Питание: аккумулятор/сеть
Общие характеристики HOBOT R3 Ultrasonic
| Тип | робот |
|---|---|
| Тип питания | аккумуляторный/сетевой |
| Уборка | влажная и сухая |
| Назначение | окна |
| Уровень шума | 65 дБ |
| Дистанционное управление | приложение, пульт |
| Цвет | белый, серый |
Аккумулятор
HOBOT R3 Ultrasonic
| Крепление аккумулятора | встроенный |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
Габариты и вес
HOBOT R3 Ultrasonic
| Ширина | 14.8 см |
|---|---|
| Глубина | 29.5 см |
| Высота | 9.5 см |
| Вес | 930 г |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
772,60 б.р.
Средняя цена за последний месяц
866,70 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
| Декабрь 2024 | 1 012,25 б.р. | |
|---|---|---|
| Январь 2025 | 1 196,66 б.р. | +184,41 |
| Февраль 2025 | 1 057,15 б.р. | -139,51 |
| Март 2025 | 927,30 б.р. | -129,85 |
| Апрель 2025 | 955,49 б.р. | +28,19 |
| Май 2025 | 946,05 б.р. | -9,44 |
| Июнь 2025 | 991,13 б.р. | +45,08 |
| Июль 2025 | 933,16 б.р. | -57,97 |
| Август 2025 | 953,10 б.р. | +19,94 |
| Сентябрь 2025 | 901,38 б.р. | -51,72 |
| Октябрь 2025 | 881,95 б.р. | -19,43 |
Сравнивают с HOBOT R3 Ultrasonic
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | от 779,60 б.р. | от 775,00 б.р. | от 568,90 б.р. | от 412,76 б.р. | от 312,31 б.р. | от 707,40 б.р. | от 1 226,00 б.р. |
| Тип питания | аккумуляторный/сетевой | аккумуляторный/сетевой | аккумуляторный/сетевой | аккумуляторный/сетевой | аккумуляторный/сетевой | аккумуляторный/сетевой | аккумуляторный/сетевой |
| Уборка | влажная и сухая | влажная и сухая | влажная и сухая | влажная и сухая | влажная | влажная и сухая | влажная и сухая |
| Назначение | окна | окна | окна | окна | окна | окна | окна |
| Потребляемая мощность | 90 Вт | 90 Вт | 120 Вт | 80 Вт | 72 Вт | 90 Вт | |
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-Pol | Li-ion | Li-Pol |










Отзывы