Ручной стеклоочиститель Liectroux HCR-10
369,32 – 387,00 б.р.
Сравнить все цены (3)
- 5 элемент: 387,00 б.р.
- 21vek.by: 387,00 б.р.
- MULTICOM: 369,32 б.р.
Конструкция: аккумуляторный, для: зеркала, кафеля, окна
Аккумулятор: 500 мА*ч
Общие характеристики Liectroux HCR-10
Тип | ручной |
---|---|
Тип питания | аккумуляторный |
Уборка | влажная и сухая |
Назначение | зеркала, кафель, окна |
Потребляемая мощность | 80 Вт |
Уровень шума | 65 дБ |
Дистанционное управление | пульт |
Емкость контейнера распылителя | 0.03 л |
Цвет | белый, черный |
Аккумулятор
Liectroux HCR-10
Емкость | 500 мА*ч |
---|
Конструкция и комплектация
Liectroux HCR-10
Сцепление с поверхностью у робота | вакуумное |
---|
Габариты и вес
Liectroux HCR-10
Ширина | 14.5 см |
---|---|
Глубина | 29.5 см |
Высота | 6.8 см |
Вес | 1 030 г |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
369,32 б.р.
Средняя цена за последний месяц
373,10 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Март 2024 | 407,95 б.р. | |
---|---|---|
Апрель 2024 | 371,24 б.р. | -36,71 |
Июнь 2024 | 360,66 б.р. | -10,58 |
Июль 2024 | 349,43 б.р. | -11,23 |
Август 2024 | 351,07 б.р. | +1,64 |
Сентябрь 2024 | 352,80 б.р. | +1,73 |
Октябрь 2024 | 350,80 б.р. | -2,00 |
Ноябрь 2024 | 349,80 б.р. | -1,00 |
Декабрь 2024 | 348,00 б.р. | -1,80 |
Январь 2025 | 370,66 б.р. | +22,66 |
Сравнивают с Liectroux HCR-10
Полное сравнениеLiectroux HCR-10 | Xiaomi Hutt DDC55 | dBot W200 | Xiaomi Hutt DDC5 | Sonnen Tech RWC-121 UltraClear | Hobot 188 | Даджет R200 | |
Цена | от 369,32 б.р. | от 453,09 б.р. | от 330,86 б.р. | от 451,00 б.р. | от 360,11 б.р. | от 576,00 б.р. | от 403,45 б.р. |
Тип питания | аккумуляторный | аккумуляторный/сетевой | аккумуляторный/сетевой | аккумуляторный | аккумуляторный/сетевой | аккумуляторный/сетевой | аккумуляторный/сетевой |
Назначение | окна | окна | окна | окна | окна | окна | окна |
Крепление аккумулятора | встроенный | встроенный | встроенный | встроенный | встроенный | встроенный | |
Тип аккумулятора | Li-Pol | Li-ion | Li-ion | Li-Pol | Li-ion | ||
Емкость | 500 мА*ч | 650 мА*ч | 650 мА*ч | 650 мА*ч | 500 мА*ч |
Отзывы