Напольные весы Матрёна МА-090 кот
30,80 – 35,18 б.р.
Сравнить все цены (2)
- MULTICOM: 35,18 б.р.
- 21vek.by: 30,80 б.р.
электронные, материал: стекло, максимальная нагрузка: 180 кг, точность измерения: 0.1 кг, автовключение, автовыключение, цвет: белый
Общие характеристики Матрёна МА-090 кот
Тип | электронные |
---|---|
Тип устройства | весы |
Детские | |
Материал платформы | стекло |
Максимальная нагрузка | 180 кг |
Точность измерения | 0.1, 0.01 кг |
Память | |
Единицы измерения | кг/фунты |
Диагностические | |
Синхронизация со смартфоном |
Дополнительная информация
Матрёна МА-090 кот
Цвет | белый |
---|---|
Автовключение | |
Автовыключение | |
Индикация перегрузки | |
Выносной блок управления | |
Встроенный принтер | |
Индикация заряда батареи | |
Светящиеся символы дисплея |
Тип | CR2032 |
---|
Ширина | 26 см |
---|---|
Длина | 26 см |
Высота | 1.6 см |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
29,52 б.р.
Средняя цена за последний месяц
29,98 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 23,34 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 23,67 б.р. | +0,33 |
Февраль 2024 | 23,52 б.р. | -0,15 |
Март 2024 | 23,33 б.р. | -0,19 |
Апрель 2024 | 22,97 б.р. | -0,36 |
Май 2024 | 23,46 б.р. | +0,49 |
Июнь 2024 | 23,98 б.р. | +0,52 |
Июль 2024 | 24,16 б.р. | +0,18 |
Август 2024 | 26,20 б.р. | +2,04 |
Сентябрь 2024 | 30,24 б.р. | +4,04 |
Октябрь 2024 | 29,75 б.р. | -0,49 |
Похожие товары
Полное сравнение
Матрёна МА-090 кот | Аксинья КС-6002 | HOMESTAR HS-6001G | Atlanta ATH-6143 | Яромир ЯР-4204 Песчаный пляж | Василиса ВА-4011 | Sakura SA-5071SB | |
Цена | от 30,80 б.р. | от 31,00 б.р. | от 30,58 б.р. | от 30,53 б.р. | от 30,47 б.р. | от 31,23 б.р. | от 31,43 б.р. |
Тип | электронные | электронные | электронные | электронные | электронные | электронные | электронные |
Материал платформы | стекло | стекло | стекло | стекло | стекло | стекло | стекло |
Максимальная нагрузка | 180 кг | 180 кг | 180 кг | 180 кг | 180 кг | 180 кг | 180 кг |
Точность измерения | 0.01 кг | 0.1 кг | 0.1 кг | 0.1 кг | 0.1 кг | 0.1 кг | 0.1 кг |
Цвет | белый | серый | фиолетовый | фиолетовый | бежевый | зеленый | зеленый |
Отзывы