Электробритва Braun FreeControl 170 Series 1
335,28 – 335,31 б.р.
Сравнить все цены (2)
- Your sale: 335,28 б.р.
- MaxiSale: 335,31 б.р.
сеточное бритье (сухое / влажное), бритвенных головок: 1, плавающие головки, триммер, питание от сети
Общие характеристики Braun FreeControl 170 Series 1
Система бритья | сеточная |
---|---|
Способ бритья | сухое / влажное |
Количество бритвенных головок | 1 |
Плавающие головки | |
Подвижный бритвенный блок |
Питание
Braun FreeControl 170 Series 1
Система питания | от сети |
---|---|
Диапазон напряжения | 220 В |
Переключение напряжения | автоматическое |
Индикатор зарядки |
Конструкция
Braun FreeControl 170 Series 1
Триммер | |
---|---|
Насадка для стрижки волос | |
Дисплей | |
Водонепроницаемый корпус | |
Подставка для зарядки | |
Устройство для зарядки и очистки | |
Защитная крышка |
Дополнительная информация
Braun FreeControl 170 Series 1
Дополнительное увлажнение | |
---|---|
Масло для смазки |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
334,50 б.р.
Средняя цена за последний месяц
380,84 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 158,25 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 155,49 б.р. | -2,76 |
Февраль 2024 | 146,40 б.р. | -9,09 |
Март 2024 | 141,90 б.р. | -4,50 |
Апрель 2024 | 150,95 б.р. | +9,05 |
Май 2024 | 144,05 б.р. | -6,90 |
Июнь 2024 | 150,55 б.р. | +6,50 |
Июль 2024 | 152,55 б.р. | +2,00 |
Август 2024 | 388,47 б.р. | +235,92 |
Сентябрь 2024 | 373,81 б.р. | -14,66 |
Октябрь 2024 | 281,00 б.р. | -92,81 |
Сравнивают с Braun FreeControl 170 Series 1
Полное сравнениеBraun FreeControl 170 Series 1 | Braun 150s-1 Series 1 | Panasonic ES-SA40 | Panasonic ES-RW30-S520 | Panasonic ES-SL41 | Panasonic ES-6002 | Moser 3615-0051 | |
Цена | от 335,28 б.р. | от 186,30 б.р. | от 131,50 б.р. | от 165,60 б.р. | от 186,80 б.р. | от 190,30 б.р. | от 93,57 б.р. |
Система бритья | сеточная | сеточная | сеточная | сеточная | сеточная | сеточная | сеточная |
Способ бритья | сухое / влажное | сухое | сухое / влажное | сухое / влажное | сухое / влажное | сухое / влажное | сухое |
Количество бритвенных головок | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Система питания | от сети | автономное | автономное | автономное | автономное | автономное | автономное |
Время работы от аккумулятора | 20 мин | 21 мин | 21 мин | 21 мин | 21 мин | 45 мин |
Похожие товары
Полное сравнение
Отзывы