Зубная щетка Oral-B Pro 1 750 Cross Action Black Edition D16.513.1UX
160,00 б.р.
Сравнить все цены (1)
- STRELKA1K.BY: 160,00 б.р.
насадок: 2, питание: от аккумулятора (до 30 мин), дорожный футляр
Основные характеристики Oral-B Pro 1 750 Cross Action Black Edition D16.513.1UX
Насадки | отбеливающая |
---|---|
Количество насадок в комплекте | 2 |
Форма головки основной насадки | круглая |
Количество пульсаций | 20 000 |
Количество возвратно-вращательных движений | 8 800 |
Режимы и функциональность
Oral-B Pro 1 750 Cross Action Black Edition D16.513.1UX
Особенности
Oral-B Pro 1 750 Cross Action Black Edition D16.513.1UX
Питание | от аккумулятора |
---|---|
Время автономной работы | 30 мин |
Индикатор зарядки | |
Место для хранения насадок | |
Дорожный футляр | |
Цвет | черный |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
128,48 б.р.
Средняя цена за последний месяц
157,83 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 173,08 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 160,00 б.р. | -13,08 |
Март 2024 | 160,00 б.р. | 0 |
Апрель 2024 | 163,10 б.р. | +3,10 |
Май 2024 | 164,26 б.р. | +1,16 |
Июнь 2024 | 160,00 б.р. | -4,26 |
Июль 2024 | 160,00 б.р. | 0 |
Август 2024 | 159,75 б.р. | -0,25 |
Сентябрь 2024 | 159,59 б.р. | -0,16 |
Октябрь 2024 | 160,00 б.р. | +0,41 |
Ноябрь 2024 | 157,90 б.р. | -2,10 |
Сравнивают с Oral-B Pro 1 750 Cross Action Black Edition D16.513.1UX
Полное сравнениеOral-B Pro 1 750 Cross Action Black Edition D16.513.1UX | Oral-B Pro 500 Cross Action D16.513.U | Oral-B Vitality 100 3D White D100.413.1 | Oral-B Vitality Kids Frozen (D100.413.2K) | Oral-B Vitality Kids Холодное сердце (D100.413.2KX) | Oral-B Vitality Pro D103.413.3 Cross Action Protect X Clean Lilac 4210201427001 (сиреневый) | Oral-B Vitality Pro D103.413.3 Cross Action Protect X Clean White 4210201427209 (белый) | |
Цена | от 160,00 б.р. | от 438,71 б.р. | от 124,40 б.р. | от 119,00 б.р. | от 119,00 б.р. | ||
Тип | стандартная | стандартная | стандартная | стандартная | ультразвуковая | ультразвуковая | |
Количество насадок в комплекте | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество режимов работы | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Датчик нажима | |||||||
Индикация износа |
Отзывы