Аэрофритюрница Cosori CP 258-AF-DEU
1 195,00 – 1 195,99 б.р.
Сравнить все цены (2)
- MaxiSale: 1 195,00 б.р.
- Your sale: 1 195,99 б.р.
1700 Вт, объем: 5.5 л, электронное управление, программ: 11, таймер
Общие характеристики Cosori CP 258-AF-DEU
Тип устройства | аэрофритюрница |
---|---|
Мощность | 1 700 Вт |
Объем колбы | 5.5 л |
Цвет | черный, серебристый |
Управление и программы
Cosori CP 258-AF-DEU
Тип управления | электронное |
---|---|
Количество автоматических программ | 11 |
Таймер |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
1 013,42 б.р.
Средняя цена за последний месяц
1 122,73 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Июль 2024 | 1 291,56 б.р. | |
---|---|---|
Август 2024 | 1 240,38 б.р. | -51,18 |
Сентябрь 2024 | 1 176,51 б.р. | -63,87 |
Октябрь 2024 | 1 022,73 б.р. | -153,78 |
Ноябрь 2024 | 1 038,49 б.р. | +15,76 |
Похожие товары
Полное сравнение
Cosori CP 258-AF-DEU | Klarstein Vita-Crisp (черный/серебристый) | Klarstein Vita-Crisp (серебристый) | Klarstein AeroVital Cube Chef (серебристый) | CASO AirFry Chef 1700 | Klarstein AeroVital Cube Chef | Philips NA130/00 | |
Цена | от 1 195,00 б.р. | от 1 124,00 б.р. | от 1 321,00 б.р. | от 1 019,00 б.р. | от 940,00 б.р. | от 921,00 б.р. | от 550,00 б.р. |
Мощность | 1 700 Вт | 1 700 Вт | 1 700 Вт | 1 700 Вт | 1 700 Вт | 1 700 Вт | 1 700 Вт |
Объем колбы | 5.5 л | 10 л | 10 л | 14 л | 22 л | 14 л | 6.2 л |
Тип нагревательного элемента | металлический | ||||||
Макс. время установки таймера | 2 ч | 1 ч |
Отзывы