Аэрогриль/аэрофритюрница Tefal EY501815
510,26 – 513,00 б.р.
Сравнить все цены (2)
- Your sale: 510,26 б.р.
- MaxiSale: 513,00 б.р.
1550 Вт, объем: 4.2 л, электронное управление, таймер
Общие характеристики Tefal EY501815
Тип устройства | аэрогриль/аэрофритюрница |
---|---|
Мощность | 1 550 Вт |
Объем колбы | 4.2 л |
Цвет | черный |
Управление и программы
Tefal EY501815
Тип управления | электронное |
---|---|
Работа в системе "умный дом" | |
Таймер | |
Макс. время установки таймера | 1 ч |
Отсрочка старта | |
Регулировка температуры | |
Регулировка скорости конвекции | |
Поддержание тепла | |
Автоотключение | |
Предварительный разогрев | |
Самоочистка | |
Копчение | |
Консервирование |
Габариты и вес
Tefal EY501815
Ширина | 324 мм |
---|---|
Глубина | 270 мм |
Высота | 361 мм |
Вес | 5.3 кг |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
455,10 б.р.
Средняя цена за последний месяц
480,09 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 637,56 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 637,56 б.р. | 0 |
Февраль 2024 | 637,98 б.р. | +0,42 |
Март 2024 | 638,29 б.р. | +0,31 |
Апрель 2024 | 717,20 б.р. | +78,91 |
Май 2024 | 632,92 б.р. | -84,28 |
Июнь 2024 | 592,34 б.р. | -40,58 |
Июль 2024 | 639,59 б.р. | +47,25 |
Август 2024 | 625,15 б.р. | -14,44 |
Сентябрь 2024 | 587,30 б.р. | -37,85 |
Октябрь 2024 | 463,59 б.р. | -123,71 |
Сравнивают с Tefal EY501815
Полное сравнениеTefal EY501815 | Tefal EY505815 | Tefal EY505D15 | Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L (MAF05) | Cosori Premium CP158-AF-RXA | Gorenje AF1700DB | Philips HD9270/00 | |
Цена | от 510,26 б.р. | от 540,82 б.р. | от 584,63 б.р. | от 366,74 б.р. | от 720,68 б.р. | от 406,07 б.р. | от 641,86 б.р. |
Мощность | 1 550 Вт | 1 400 Вт | 1 400 Вт | 1 600 Вт | 1 700 Вт | 1 700 Вт | 2 000 Вт |
Объем колбы | 4.2 л | 4.2 л | 4.2 л | 4 л | 5.5 л | 5 л | 6.2 л |
Тип нагревательного элемента | металлический | металлический | |||||
Тип управления | электронное | сенсорное | сенсорное | электронное | сенсорное | сенсорное | сенсорное |
Таймер |
Отзывы