Блендер Bomann SM 354 CB
352,97 б.р.
Сравнить все цены (1)
- MaxiSale: 352,97 б.р.
Тип: погружной
Мощность: 180 Вт
В комплекте: мерный стакан (0.5 л)
Основные характеристики Bomann SM 354 CB
Тип | погружной |
---|---|
Беспроводной | |
Мощность | 180 Вт |
Плавная регулировка скорости | |
Материал погружной части | пластик |
Материал корпуса | пластик |
Функции и возможности
Bomann SM 354 CB
Измельчитель | |
---|---|
Мерный стакан | |
Емкость мерного стакана | 0.5 л |
Отверстие для ингредиентов | |
Венчик для взбивания | |
Терка | |
Диск для нарезки ломтиками | |
Насадка для замешивания теста | |
Насадка для нарезки кубиками |
Режимы
Bomann SM 354 CB
Импульсный режим | |
---|---|
Турборежим | |
Колка льда |
Дополнительная информация
Bomann SM 354 CB
Крепление на стену |
---|
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
345,81 б.р.
Средняя цена за последний месяц
352,49 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 320,00 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 320,00 б.р. | 0 |
Февраль 2024 | 298,25 б.р. | -21,75 |
Март 2024 | 292,57 б.р. | -5,68 |
Апрель 2024 | 308,42 б.р. | +15,85 |
Май 2024 | 292,89 б.р. | -15,53 |
Июнь 2024 | 289,32 б.р. | -3,57 |
Июль 2024 | 301,48 б.р. | +12,16 |
Август 2024 | 301,40 б.р. | -0,08 |
Сентябрь 2024 | 328,40 б.р. | +27,00 |
Октябрь 2024 | 347,66 б.р. | +19,26 |
Похожие товары
Полное сравнение
Bomann SM 354 CB | Braun MQ100 Curry | Braun MQ 3000 Smoothie | Philips HR2531/00 | Clatronic SM 3577 | Braun MQ 100 Soup | Sencor SHB 4110 | |
Цена | от 352,97 б.р. | от 345,00 б.р. | от 330,91 б.р. | от 327,36 б.р. | от 285,76 б.р. | от 262,93 б.р. | от 233,28 б.р. |
Тип | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной |
Беспроводной | |||||||
Мощность | 180 Вт | 450 Вт | 700 Вт | 650 Вт | 180 Вт | 450 Вт | 400 Вт |
Количество скоростей | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Емкость мерного стакана | 0.5 л | 0.6 л | 0.6 л | 0.5 л | 0.5 л | 0.6 л | 0.5 л |
Отзывы