Catler FD 4010
2 005,89 б.р.
Сравнить все цены (1)
- MaxiSale: 2 005,89 б.р.
инфракрасная, 400 Вт, секций: 5, регулируемый термостат, таймер, материал корпуса: сталь
Основные характеристики Catler FD 4010
Тип | инфракрасная |
---|---|
Мощность | 400 Вт |
Нагревательный элемент | сбоку |
Количество секций | 5 |
Регулируемый термостат | |
Лоток для пастилы | |
Управление | электронное |
Таймер | |
Индикатор питания | |
Индикация температуры | |
Мин. температура сушки | 35 °C |
Макс. температура сушки | 75 °C |
Материал корпуса | сталь |
Материал секции для сушки | металл |
Цвет корпуса | черный, нержавеющая сталь |
Габариты и вес
Catler FD 4010
Вес | 5.4 кг |
---|
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
1 593,93 б.р.
Средняя цена за последний месяц
1 868,57 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 1 473,15 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 1 473,15 б.р. | 0 |
Февраль 2024 | 1 473,15 б.р. | 0 |
Март 2024 | 1 473,15 б.р. | 0 |
Апрель 2024 | 1 602,86 б.р. | +129,71 |
Май 2024 | 1 796,83 б.р. | +193,97 |
Июнь 2024 | 1 605,47 б.р. | -191,36 |
Июль 2024 | 1 623,09 б.р. | +17,62 |
Август 2024 | 1 760,42 б.р. | +137,33 |
Сентябрь 2024 | 1 717,75 б.р. | -42,67 |
Октябрь 2024 | 1 598,43 б.р. | -119,32 |
Похожие товары
Полное сравнение
Catler FD 4010 | Klarstein Florida Jerky | Concept SO4000 | YOER Sunbox FD02G | Polaris PFD 1705H Pro | Yoer VitaSave FD01W | WMF 415250011 | |
Цена | от 2 005,89 б.р. | от 1 443,11 б.р. | от 1 192,50 б.р. | от 970,88 б.р. | от 933,70 б.р. | от 849,10 б.р. | от 742,07 б.р. |
Тип | инфракрасная | инфракрасная | конвективная с боковой подачей воздуха | конвективная | конвективная | конвективная | |
Мощность | 400 Вт | 500 Вт | 500 Вт | 500 Вт | 650 Вт | 450 Вт | 220 Вт |
Количество секций | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Материал корпуса | сталь | пластик | металл | металл | сталь | сталь | сталь |
Отзывы