Concept SO1015
497,43 б.р.
Сравнить все цены (2)
- MaxiSale: 497,43 б.р.
- Your sale: 497,43 б.р.
конвективная, 245 Вт, секций: 6, регулируемый термостат, материал корпуса: пластик
Основные характеристики Concept SO1015
Тип | конвективная |
---|---|
Мощность | 245 Вт |
Нагревательный элемент | нижний |
Количество секций | 6 |
Регулируемый термостат | |
Лоток для пастилы | |
Управление | механическое |
Таймер | |
Индикатор питания | |
Мин. температура сушки | 35 °C |
Макс. температура сушки | 70 °C |
Материал корпуса | пластик |
Материал секции для сушки | пластик |
Цвет корпуса | белый, желтый |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
433,60 б.р.
Средняя цена за последний месяц
487,21 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 393,50 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 393,50 б.р. | 0 |
Февраль 2024 | 393,50 б.р. | 0 |
Март 2024 | 393,50 б.р. | 0 |
Апрель 2024 | 407,21 б.р. | +13,71 |
Май 2024 | 437,18 б.р. | +29,97 |
Июнь 2024 | 465,51 б.р. | +28,33 |
Июль 2024 | 558,92 б.р. | +93,41 |
Август 2024 | 542,49 б.р. | -16,43 |
Сентябрь 2024 | 517,56 б.р. | -24,93 |
Октябрь 2024 | 489,87 б.р. | -27,69 |
Сравнивают с Concept SO1015
Полное сравнениеConcept SO1015 | Ротор СШ-010-02 | Элвин СУ-1 | Спектр-Прибор Ветерок-2 (6 поддонов, белый) | Спектр-Прибор Ветерок-2 (6 поддонов, прозрачный) | |
Цена | от 497,43 б.р. | от 114,20 б.р. | от 268,08 б.р. | от 145,30 б.р. | от 205,00 б.р. |
Тип | конвективная | конвективная | конвективная | конвективная | |
Мощность | 245 Вт | 520 Вт | 1 200 Вт | 600 Вт | 600 Вт |
Количество секций | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 |
Макс. загрузка | 5 кг | 12 кг | 12 кг | ||
Материал корпуса | пластик | пластик | сталь | пластик | пластик |
Отзывы