Gastroback Design Pro 46602
1 152,00 – 1 153,00 б.р.
Сравнить все цены (2)
- MaxiSale: 1 153,00 б.р.
- Your sale: 1 152,00 б.р.
Мощность: 600 Вт
Количество секций: 6
Управление: электронное, таймер, регулируемый термостат (35-75 °C)
Корпус: сталь
Основные характеристики
| Мощность | 600 Вт |
|---|---|
| Количество секций | 6 |
| Регулируемый термостат | |
| Лоток для пастилы | |
| Управление | электронное |
| Таймер | |
| Мин. температура сушки | 35 °C |
| Макс. температура сушки | 75 °C |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал секции для сушки | нержавеющая сталь |
| Цвет корпуса | черный, нержавеющая сталь |
Габариты и вес
| Длина | 455 мм |
|---|---|
| Ширина | 350 мм |
| Высота | 315 мм |
| Вес | 7 кг |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
1 153,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
1 178,50 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
| Январь 2025 | 1 196,29 б.р. | |
|---|---|---|
| Февраль 2025 | 1 271,93 б.р. | +75,64 |
| Март 2025 | 1 271,19 б.р. | -0,74 |
| Апрель 2025 | 1 342,83 б.р. | +71,64 |
| Май 2025 | 1 251,94 б.р. | -90,89 |
| Июнь 2025 | 1 217,03 б.р. | -34,91 |
| Июль 2025 | 1 212,87 б.р. | -4,16 |
| Август 2025 | 1 200,97 б.р. | -11,90 |
| Сентябрь 2025 | 1 253,58 б.р. | +52,61 |
| Октябрь 2025 | 1 197,40 б.р. | -56,18 |
| Ноябрь 2025 | 1 180,50 б.р. | -16,90 |
Сравнивают с Gastroback Design Pro 46602
Полное сравнение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена | от 1 152,00 б.р. | от 881,06 б.р. | от 1 018,00 б.р. | от 615,00 б.р. | от 441,64 б.р. | от 875,00 б.р. | от 110,24 б.р. |
| Тип | конвективная с боковой подачей воздуха | конвективная с боковой подачей воздуха | конвективная с боковой подачей воздуха | конвективная с боковой подачей воздуха | конвективная с боковой подачей воздуха | ||
| Мощность | 600 Вт | 1 000 Вт | 650 Вт | 800 Вт | 650 Вт | 1 000 Вт | 650 Вт |
| Количество секций | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Макс. температура сушки | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 80 °C | 75 °C | 70 °C | 75 °C |
| Материал корпуса | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | металл | сталь |

















Отзывы