Kitfort KT-1945
649,00 – 868,00 б.р.
Сравнить все цены (6)
- Geon: 663,64 б.р.
- 5 элемент: 868,00 б.р.
- Newton.by: 754,86 б.р.
- MULTICOM: 684,65 б.р.
- 21vek.by: 749,00 б.р.
- atex.shop.by: 649,00 б.р.
конвективная, 900 Вт, регулируемый термостат, таймер, материал корпуса: сталь
Основные характеристики Kitfort KT-1945
Тип | конвективная |
---|---|
Мощность | 900 Вт |
Нагревательный элемент | сбоку |
Регулируемый термостат | |
Лоток для пастилы | |
Управление | электронное |
Таймер | |
Индикация температуры | |
Мин. температура сушки | 35 °C |
Макс. температура сушки | 75 °C |
Материал корпуса | сталь |
Материал секции для сушки | нержавеющая сталь |
Цвет корпуса | черный |
Габариты и вес
Kitfort KT-1945
Длина | 340 мм |
---|---|
Ширина | 475 мм |
Высота | 421 мм |
Вес | 10.4 кг |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
649,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
690,70 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 633,99 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 633,97 б.р. | -0,02 |
Февраль 2024 | 626,41 б.р. | -7,56 |
Март 2024 | 630,65 б.р. | +4,24 |
Апрель 2024 | 644,40 б.р. | +13,75 |
Май 2024 | 643,19 б.р. | -1,21 |
Июнь 2024 | 625,67 б.р. | -17,52 |
Июль 2024 | 672,07 б.р. | +46,40 |
Август 2024 | 646,68 б.р. | -25,39 |
Сентябрь 2024 | 659,30 б.р. | +12,62 |
Октябрь 2024 | 650,29 б.р. | -9,01 |
Сравнивают с Kitfort KT-1945
Полное сравнениеKitfort KT-1945 | KITFORT KT-1911 | KITFORT KT-1934 | Kitfort KT-1947 | Kitfort KT-1921 | KITFORT KT-1916 | Kitfort KT-1954 | |
Цена | от 649,00 б.р. | от 480,58 б.р. | от 429,00 б.р. | от 539,80 б.р. | от 512,00 б.р. | от 616,82 б.р. | от 577,80 б.р. |
Тип | конвективная | конвективная с боковой подачей воздуха | конвективная с боковой подачей воздуха | конвективная с боковой подачей воздуха | конвективная с боковой подачей воздуха | конвективная | |
Мощность | 900 Вт | 650 Вт | 700 Вт | 800 Вт | 800 Вт | 650 Вт | 800 Вт |
Количество секций | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 9 | |
Материал корпуса | сталь | сталь | сталь | сталь | пластик | сталь | сталь |
Отзывы