Kitfort KT-1948
Похожие товары
Полное сравнение
Kitfort KT-1948 нет в продаже
Смотреть другие сушилки для овощей и фруктов Kitfort или все сушилки для овощей и фруктов
конвективная, 700 Вт, секций: 5, регулируемый термостат, таймер, материал корпуса: сталь
Основные характеристики Kitfort KT-1948
Тип | конвективная |
---|---|
Мощность | 700 Вт |
Нагревательный элемент | сбоку |
Количество секций | 5 |
Расстояние между уровнями | 35 мм |
Регулируемый термостат | |
Лоток для пастилы | |
Управление | электронное |
Таймер | |
Индикация температуры | |
Мин. температура сушки | 35 °C |
Макс. температура сушки | 85 °C |
Материал корпуса | сталь |
Материал секции для сушки | металл |
Цвет корпуса | черный |
Габариты и вес
Kitfort KT-1948
Длина | 470 мм |
---|---|
Ширина | 340 мм |
Высота | 318 мм |
Вес | 9.5 кг |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
513,60 б.р.
Средняя цена за последний месяц
522,94 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Ноябрь 2023 | 478,25 б.р. | |
---|---|---|
Декабрь 2023 | 472,39 б.р. | -5,86 |
Январь 2024 | 553,55 б.р. | +81,16 |
Февраль 2024 | 479,49 б.р. | -74,06 |
Март 2024 | 471,53 б.р. | -7,96 |
Апрель 2024 | 489,21 б.р. | +17,68 |
Май 2024 | 438,41 б.р. | -50,80 |
Июнь 2024 | 444,67 б.р. | +6,26 |
Июль 2024 | 461,00 б.р. | +16,33 |
Август 2024 | 521,42 б.р. | +60,42 |
Сентябрь 2024 | 514,40 б.р. | -7,02 |
Сравнивают с Kitfort KT-1948
Полное сравнениеKitfort KT-1948 | KITFORT KT-1916 | Kitfort KT-1947 | KITFORT KT-1934 | KITFORT KT-1911 | Kitfort KT-1955 | KITFORT KT-1906 | |
Цена | от 612,29 б.р. | от 546,00 б.р. | от 582,56 б.р. | от 499,81 б.р. | от 578,85 б.р. | от 441,00 б.р. | |
Тип | конвективная | конвективная с боковой подачей воздуха | конвективная с боковой подачей воздуха | конвективная с боковой подачей воздуха | конвективная | конвективная с боковой подачей воздуха | |
Мощность | 700 Вт | 650 Вт | 800 Вт | 700 Вт | 650 Вт | 800 Вт | 500 Вт |
Количество секций | 5 | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 |
Материал корпуса | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | пластик |
Отзывы