Sencor SFD 3109BK
644,03 – 644,45 б.р.
Сравнить все цены (2)
- MaxiSale: 644,45 б.р.
- Your sale: 644,03 б.р.
конвективная, 250 Вт, секций: 9, регулируемый термостат, материал корпуса: пластик
Основные характеристики Sencor SFD 3109BK
Тип | конвективная |
---|---|
Мощность | 250 Вт |
Нагревательный элемент | нижний |
Количество секций | 9 |
Расстояние между уровнями | 13 мм |
Регулируемый термостат | |
Управление | механическое |
Таймер | |
Индикация температуры | |
Мин. температура сушки | 30 °C |
Макс. температура сушки | 80 °C |
Материал корпуса | пластик |
Материал секции для сушки | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Габариты и вес
Sencor SFD 3109BK
Длина | 330 мм |
---|---|
Ширина | 330 мм |
Высота | 235 мм |
Вес | 2.5 кг |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
579,63 б.р.
Средняя цена за последний месяц
597,70 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 162,36 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 154,00 б.р. | -8,36 |
Март 2024 | 154,00 б.р. | 0 |
Апрель 2024 | 154,00 б.р. | 0 |
Май 2024 | 549,84 б.р. | +395,84 |
Июнь 2024 | 567,64 б.р. | +17,80 |
Июль 2024 | 665,75 б.р. | +98,11 |
Август 2024 | 660,74 б.р. | -5,01 |
Сентябрь 2024 | 639,75 б.р. | -20,99 |
Октябрь 2024 | 583,82 б.р. | -55,93 |
Ноябрь 2024 | 592,77 б.р. | +8,95 |
Сравнивают с Sencor SFD 3109BK
Полное сравнениеSencor SFD 3109BK | Спектр-Прибор Ветерок-2 (6 поддонов, белый) | Мастерица СШ-0205 | CENTEK CT-1650 | Brayer BR1900 | Спектр-Прибор Ветерок-2 ЭСОФ2-0.6/220 (6 поддонов, с поддоном для пастилы, белый) | |
Цена | от 644,03 б.р. | от 146,40 б.р. | от 202,58 б.р. | от 186,44 б.р. | от 164,20 б.р. | от 251,17 б.р. |
Тип | конвективная | конвективная | конвективная | конвективная | конвективная | конвективная |
Мощность | 250 Вт | 600 Вт | 500 Вт | 270 Вт | 240 Вт | 600 Вт |
Количество секций | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 |
Таймер | ||||||
Макс. загрузка | 12 кг | 8 кг | 10 кг | 12 кг |
Отзывы