Спектр-Прибор Ветерок-2 (5 поддонов, белый)
206,26 – 238,45 б.р.
Сравнить все цены (2)
- Geon: 206,26 б.р.
- Emmet: 238,45 б.р.
конвективная, 600 Вт, секций: 5, регулируемый термостат, макс. загрузка: 10 кг, материал корпуса: пластик
Основные характеристики Спектр-Прибор Ветерок-2 (5 поддонов, белый)
Тип | конвективная |
---|---|
Мощность | 600 Вт |
Нагревательный элемент | нижний |
Количество секций | 5 |
Расстояние между уровнями | 45 мм |
Регулируемый термостат | |
Управление | механическое |
Таймер | |
Индикация температуры | |
Мин. температура сушки | 30 °C |
Макс. температура сушки | 70 °C |
Макс. загрузка | 10 кг |
Общий объем | 30 л |
Материал корпуса | пластик |
Материал секции для сушки | пластик |
Цвет корпуса | белый |
Габариты и вес
Спектр-Прибор Ветерок-2 (5 поддонов, белый)
Длина | 405 мм |
---|---|
Ширина | 390 мм |
Высота | 420 мм |
Вес | 5.6 кг |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
206,26 б.р.
Средняя цена за последний месяц
222,99 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Февраль 2024 | 174,32 б.р. | |
---|---|---|
Март 2024 | 173,16 б.р. | -1,16 |
Апрель 2024 | 176,44 б.р. | +3,28 |
Май 2024 | 180,10 б.р. | +3,66 |
Июнь 2024 | 182,87 б.р. | +2,77 |
Июль 2024 | 185,15 б.р. | +2,28 |
Август 2024 | 170,18 б.р. | -14,97 |
Сентябрь 2024 | 162,87 б.р. | -7,31 |
Октябрь 2024 | 163,79 б.р. | +0,92 |
Ноябрь 2024 | 164,68 б.р. | +0,89 |
Декабрь 2024 | 180,79 б.р. | +16,11 |
Январь 2025 | 223,72 б.р. | +42,93 |
Сравнивают с Спектр-Прибор Ветерок-2 (5 поддонов, белый)
Полное сравнениеСпектр-Прибор Ветерок-2 (5 поддонов, белый) | Спектр-Прибор Ветерок-2 (6 поддонов, белый) | БелОМО Электросушилка 8360 | Спектр-Прибор Ветерок (5 поддонов, белый) | Спектр-Прибор Ветерок-2 (6 поддонов, прозрачный) | Спектр-Прибор Ветерок-2 (5 поддонов, прозрачный) | Ротор СШ-002 | |
Цена | от 206,26 б.р. | от 205,00 б.р. | от 177,97 б.р. | от 170,89 б.р. | от 210,60 б.р. | от 167,01 б.р. | от 148,00 б.р. |
Тип | конвективная | конвективная | конвективная с боковой подачей воздуха | конвективная | конвективная | конвективная | конвективная |
Мощность | 600 Вт | 600 Вт | 500 Вт | 500 Вт | 600 Вт | 600 Вт | 520 Вт |
Количество секций | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Макс. загрузка | 10 кг | 12 кг | 5 кг | 12 кг | 10 кг | 5 кг |
Отзывы