Tribest Sedona Express SD-6280 (пластиковые лотки)
3 118,03 б.р.
Сравнить все цены (1)
- MaxiSale: 3 118,03 б.р.
470 Вт, секций: 11, регулируемый термостат, таймер, материал корпуса: пластик
Основные характеристики Tribest Sedona Express SD-6280 (пластиковые лотки)
Мощность | 470 Вт |
---|---|
Нагревательный элемент | сбоку |
Количество секций | 11 |
Расстояние между уровнями | 18 мм |
Регулируемый термостат | |
Управление | электронное |
Таймер | |
Индикация температуры | |
Мин. температура сушки | 25 °C |
Макс. температура сушки | 75 °C |
Материал корпуса | пластик |
Материал секции для сушки | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Габариты и вес
Tribest Sedona Express SD-6280 (пластиковые лотки)
Длина | 500 мм |
---|---|
Ширина | 310 мм |
Высота | 360 мм |
Вес | 9.26 кг |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
3 118,03 б.р.
Средняя цена за последний месяц
3 156,14 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 2 309,61 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 2 300,61 б.р. | -9,00 |
Февраль 2024 | 2 339,70 б.р. | +39,09 |
Март 2024 | 2 349,90 б.р. | +10,20 |
Апрель 2024 | 2 606,26 б.р. | +256,36 |
Май 2024 | 2 777,16 б.р. | +170,90 |
Июнь 2024 | 2 777,16 б.р. | 0 |
Июль 2024 | 2 777,16 б.р. | 0 |
Август 2024 | 2 777,16 б.р. | 0 |
Сентябрь 2024 | 2 777,16 б.р. | 0 |
Октябрь 2024 | 2 882,48 б.р. | +105,32 |
Похожие товары
Полное сравнение
Tribest Sedona Express SD-6280 (пластиковые лотки) | Tribest Sedona Express SD-6780 (стальные лотки) | Tribest Sedona Classic P9000 | Klarstein Pro Master Jerky 16 | Klarstein Master Jerky 300 | Tribest Sedona Combo Rawfood SD-S9150 (стальные лотки) | Tribest Sedona SD-S9000 | |
Цена | от 3 118,03 б.р. | от 3 118,03 б.р. | от 3 214,68 б.р. | от 2 748,20 б.р. | от 3 630,94 б.р. | от 3 634,20 б.р. | от 3 640,42 б.р. |
Тип | инфракрасная | конвективная | конвективная | инфракрасная | |||
Мощность | 470 Вт | 470 Вт | 600 Вт | 1 500 Вт | 2 000 Вт | 600 Вт | 600 Вт |
Количество секций | 11 | 11 | 9 | 16 | 20 | 9 | 9 |
Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | сталь | сталь | пластик | металл |
Отзывы