УЗБИ Сухофрукт В02
82,80 – 202,51 б.р.
Сравнить все цены (5)
- Emmet: 138,70 б.р.
- Newton.by: 138,70 б.р.
- Force: 82,80 б.р.
- MULTICOM: 82,80 б.р.
- 21vek.by: 202,51 б.р.
конвективная, 500 Вт, секций: 4, регулируемый термостат, материал корпуса: сталь
Основные характеристики УЗБИ Сухофрукт В02
Тип | конвективная |
---|---|
Мощность | 500 Вт |
Нагревательный элемент | нижний |
Количество секций | 4 |
Регулируемый термостат | |
Лоток для пастилы | |
Управление | механическое |
Таймер | |
Индикация температуры | |
Мин. температура сушки | 55 °C |
Макс. температура сушки | 70 °C |
Общий объем | 20 л |
Материал корпуса | сталь |
Материал секции для сушки | металл |
Цвет корпуса | зеленый |
Габариты и вес
УЗБИ Сухофрукт В02
Длина | 310 мм |
---|---|
Ширина | 310 мм |
Высота | 470 мм |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
82,10 б.р.
Средняя цена за последний месяц
111,88 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 109,01 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 119,06 б.р. | +10,05 |
Февраль 2024 | 109,35 б.р. | -9,71 |
Март 2024 | 100,73 б.р. | -8,62 |
Апрель 2024 | 97,68 б.р. | -3,05 |
Май 2024 | 113,07 б.р. | +15,39 |
Июнь 2024 | 123,42 б.р. | +10,35 |
Июль 2024 | 127,52 б.р. | +4,10 |
Август 2024 | 153,99 б.р. | +26,47 |
Сентябрь 2024 | 109,02 б.р. | -44,97 |
Октябрь 2024 | 92,10 б.р. | -16,92 |
Сравнивают с УЗБИ Сухофрукт В02
Полное сравнениеУЗБИ Сухофрукт В02 | УЗБИ Сухофрукт Г01 | Спектр-Прибор Ветерок-2 (6 поддонов, белый) | УЗБИ Сухофрукт Г02 | БелОМО 8361 | Kitfort KT-1971 | Hyundai HYFD-P1801 | |
Цена | от 82,80 б.р. | от 109,76 б.р. | от 144,90 б.р. | от 123,54 б.р. | от 272,60 б.р. | от 332,00 б.р. | от 376,10 б.р. |
Тип | конвективная | конвективная | конвективная | конвективная | конвективная с боковой подачей воздуха | конвективная | конвективная |
Мощность | 500 Вт | 450 Вт | 600 Вт | 450 Вт | 500 Вт | 800 Вт | 700 Вт |
Количество секций | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 9 |
Таймер | |||||||
Макс. загрузка | 12 кг | 13.5 кг |
Отзывы