Электрочайник Bosch TWK6A511
417,73 б.р.
Сравнить все цены (1)
- MaxiSale: 417,73 б.р.
1.7 л, 2200 Вт (закрытая спираль), блокировка включения без воды, материал корпуса: пластик
Основные характеристики Bosch TWK6A511
Терморегулятор
Bosch TWK6A511
Терморегулятор | |
---|---|
Индикация температуры |
Функциональность
Bosch TWK6A511
Блокировка крышки | |
---|---|
Блокировка включения без воды | |
Отключение при снятии с подставки | |
Длительное кипячение | |
Двойные стенки | |
Дисплей | |
Индикатор уровня воды | |
Индикация включения | |
Сенсорное управление | |
Управление | механическое |
Подсветка | |
Рисунок на корпусе | |
Терморисунок | |
Таймер | |
Чашки в комплекте | |
Отсек для шнура | |
Длина сетевого шнура | 0.8 м |
Работает в системе "умный дом" |
Габариты
Bosch TWK6A511
Ширина | 14.5 см |
---|---|
Глубина | 22 см |
Высота | 22.5 см |
Вес | 1.4 кг |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
397,89 б.р.
Средняя цена за последний месяц
402,68 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 180,41 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 196,96 б.р. | +16,55 |
Март 2024 | 213,16 б.р. | +16,20 |
Апрель 2024 | 363,84 б.р. | +150,68 |
Май 2024 | 385,04 б.р. | +21,20 |
Июнь 2024 | 385,04 б.р. | 0 |
Июль 2024 | 385,04 б.р. | 0 |
Август 2024 | 385,04 б.р. | 0 |
Сентябрь 2024 | 385,04 б.р. | 0 |
Октябрь 2024 | 388,36 б.р. | +3,32 |
Ноябрь 2024 | 401,20 б.р. | +12,84 |
Сравнивают с Bosch TWK6A511
Полное сравнениеBosch TWK6A511 | Bosch TWK 7604 | VITEK VT-1122 (2015) | VITEK VT-7008 TR | Bosch TWK 7502 | Sencor SWK 2090 | Tefal KI 770D | |
Цена | от 417,73 б.р. | от 165,38 б.р. | от 71,40 б.р. | от 64,30 б.р. | от 353,21 б.р. | от 328,48 б.р. | от 240,00 б.р. |
Тип | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник |
Объем | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л | 2 л | 1.7 л |
Мощность | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт |
Тип нагревательного элемента | закрытая спираль | закрытый | закрытый | закрытый | закрытый | закрытый | закрытый |
Материал корпуса | пластик | пластик | стекло | стекло | пластик | стекло | стекло |
Отзывы