Электрочайник BRAYER BR1064
100,00 – 109,12 б.р.
Сравнить все цены (4)
- Newton.by: 108,65 б.р.
- 21vek.by: 109,12 б.р.
- Force: 103,50 б.р.
- MULTICOM: 100,00 б.р.
1.7 л, 2200 Вт, блокировка включения без воды, материал корпуса: металл
Основные характеристики BRAYER BR1064
Терморегулятор
BRAYER BR1064
Терморегулятор | |
---|---|
Индикация температуры | |
Съемная крышка |
Функциональность
BRAYER BR1064
Блокировка крышки | |
---|---|
Блокировка включения без воды | |
Отключение при снятии с подставки | |
Длительное кипячение | |
Двойные стенки | |
Дисплей | |
Индикатор уровня воды | |
Индикация включения | |
Сенсорное управление | |
Управление | механическое |
Подсветка | |
Рисунок на корпусе | |
Терморисунок | |
Таймер | |
Чашки в комплекте | |
Работает в системе "умный дом" |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
96,30 б.р.
Средняя цена за последний месяц
107,97 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 126,73 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 124,68 б.р. | -2,05 |
Март 2024 | 109,28 б.р. | -15,40 |
Апрель 2024 | 98,86 б.р. | -10,42 |
Май 2024 | 96,53 б.р. | -2,33 |
Июнь 2024 | 95,46 б.р. | -1,07 |
Июль 2024 | 93,91 б.р. | -1,55 |
Август 2024 | 87,14 б.р. | -6,77 |
Сентябрь 2024 | 89,86 б.р. | +2,72 |
Октябрь 2024 | 95,99 б.р. | +6,13 |
Ноябрь 2024 | 105,11 б.р. | +9,12 |
Сравнивают с BRAYER BR1064
Полное сравнениеBRAYER BR1064 | Kitfort KT-6106 | Kitfort KT-670 | CENTEK CT-0020 | LEX LX 30017-3 | Zelmer ZCK7616I | MAUNFELD MFK-624 | |
Цена | от 100,00 б.р. | от 78,50 б.р. | от 96,40 б.р. | от 60,70 б.р. | от 66,00 б.р. | от 67,80 б.р. | от 117,80 б.р. |
Тип | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник |
Объем | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л |
Мощность | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт |
Тип нагревательного элемента | закрытый | закрытая спираль | закрытый | закрытый | закрытая спираль | закрытая спираль | закрытый |
Материал корпуса | металл | металл/пластик | металл | металл | металл/пластик | пластик | металл |
Отзывы