Электрочайник CENTEK CT-0016
72,50 – 89,11 б.р.
Сравнить все цены (3)
- Newton.by: 89,11 б.р.
- MULTICOM: 72,50 б.р.
- Force: 72,70 б.р.
1.7 л, 2200 Вт (закрытая спираль), блокировка включения без воды, материал корпуса: пластик/стекло, подсветка
Основные характеристики CENTEK CT-0016
Терморегулятор
CENTEK CT-0016
Терморегулятор | |
---|---|
Индикация температуры | |
Съемная крышка |
Функциональность
CENTEK CT-0016
Блокировка крышки | |
---|---|
Блокировка включения без воды | |
Отключение при снятии с подставки | |
Длительное кипячение | |
Двойные стенки | |
Дисплей | |
Индикатор уровня воды | |
Индикация включения | |
Сенсорное управление | |
Управление | механическое |
Подсветка | |
Рисунок на корпусе | |
Терморисунок | |
Таймер | |
Чашки в комплекте | |
Отсек для шнура | |
Работает в системе "умный дом" |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
69,51 б.р.
Средняя цена за последний месяц
79,34 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 75,61 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 75,03 б.р. | -0,58 |
Февраль 2024 | 67,60 б.р. | -7,43 |
Март 2024 | 89,99 б.р. | +22,39 |
Май 2024 | 77,27 б.р. | -12,72 |
Июнь 2024 | 70,05 б.р. | -7,22 |
Июль 2024 | 66,65 б.р. | -3,40 |
Август 2024 | 63,02 б.р. | -3,63 |
Сентябрь 2024 | 65,46 б.р. | +2,44 |
Октябрь 2024 | 69,75 б.р. | +4,29 |
Сравнивают с CENTEK CT-0016
Полное сравнениеCENTEK CT-0016 | Scarlett SC-EK27G72 | Galaxy GL0554 | Atlanta ATH-2471 (черный) | Atlanta ATH-2466 (черный) | Normann AKL-235 | DELTA DL-1203 | |
Цена | от 72,50 б.р. | от 62,00 б.р. | от 51,90 б.р. | от 51,90 б.р. | от 48,40 б.р. | от 57,10 б.р. | от 73,53 б.р. |
Тип | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник |
Объем | 1.7 л | 1.7 л | 1.8 л | 2 л | 1.8 л | 1.2 л | 1.7 л |
Мощность | 2 200 Вт | 2 000 Вт | 2 000 Вт | 2 200 Вт | 1 500 Вт | 1 700 Вт | 2 200 Вт |
Тип нагревательного элемента | закрытый | закрытая спираль | закрытый | закрытый | закрытый | закрытая спираль | закрытый |
Материал корпуса | стекло | металл/стекло | стекло | стекло | стекло | металл/стекло | стекло |
Отзывы