Электрочайник DeLonghi KBX 2016
Похожие товары
Полное сравнение
DeLonghi KBX 2016 нет в продаже
Смотреть другие электрочайники и термопоты DeLonghi или все электрочайники и термопоты
1.7 л, 2000 Вт (закрытая спираль)
Основные характеристики DeLonghi KBX 2016
Терморегулятор
DeLonghi KBX 2016
Терморегулятор | |
---|---|
Индикация температуры | |
Съемная крышка |
Функциональность
DeLonghi KBX 2016
Блокировка крышки | |
---|---|
Блокировка включения без воды | |
Длительное кипячение | |
Двойные стенки | |
Дисплей | |
Индикатор уровня воды | |
Индикация включения | |
Сенсорное управление | |
Управление | механическое |
Подсветка | |
Рисунок на корпусе | |
Терморисунок | |
Таймер | |
Чашки в комплекте | |
Отсек для шнура |
Габариты
DeLonghi KBX 2016
Ширина | 23 см |
---|---|
Глубина | 19 см |
Высота | 27 см |
Вес | 1.5 кг |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
337,92 б.р.
Средняя цена за последний месяц
346,74 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Март 2024 | 335,46 б.р. | |
---|---|---|
Апрель 2024 | 336,09 б.р. | +0,63 |
Май 2024 | 344,81 б.р. | +8,72 |
Июнь 2024 | 353,50 б.р. | +8,69 |
Июль 2024 | 366,77 б.р. | +13,27 |
Август 2024 | 359,01 б.р. | -7,76 |
Сентябрь 2024 | 356,28 б.р. | -2,73 |
Октябрь 2024 | 354,04 б.р. | -2,24 |
Ноябрь 2024 | 356,44 б.р. | +2,40 |
Декабрь 2024 | 358,94 б.р. | +2,50 |
Январь 2025 | 346,74 б.р. | -12,20 |
Сравнивают с DeLonghi KBX 2016
Полное сравнениеDeLonghi KBX 2016 | DeLonghi KBI 2001 | Bosch TWK 8611 | Braun WK 5100 | Bosch TWK 70B03 | Tefal KO250130 | Tefal KO250840 | |
Цена | от 296,49 б.р. | от 336,33 б.р. | от 165,00 б.р. | от 258,99 б.р. | от 172,00 б.р. | ||
Тип | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник |
Объем | 1.5 л | 1.7 л | 1.5 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л |
Мощность | 2 000 Вт | 2 000 Вт | 2 400 Вт | 2 200 Вт | 2 400 Вт | 2 400 Вт | 1 500 Вт |
Тип нагревательного элемента | закрытый | закрытый | закрытый | закрытый | закрытая спираль | закрытый | закрытый |
Материал корпуса | металл | металл | пластик | металл | пластик/стекло | пластик | металл/пластик |
Отзывы