Электрочайник FIRST AUSTRIA FA-5425-4
80,00 – 282,27 б.р.
Сравнить все цены (6)
- mops-tehno.by: 85,00 б.р.
- Newton.by: 95,55 б.р.
- 21vek.by: 89,00 б.р.
- MaxiSale: 282,27 б.р.
- Your sale: 282,27 б.р.
- atex.shop.by: 80,00 б.р.
0.6 л, 1000 Вт (закрытая спираль), блокировка включения без воды
Основные характеристики FIRST AUSTRIA FA-5425-4
Терморегулятор
FIRST AUSTRIA FA-5425-4
Терморегулятор | |
---|---|
Индикация температуры | |
Съемная крышка |
Функциональность
FIRST AUSTRIA FA-5425-4
Блокировка включения без воды | |
---|---|
Длительное кипячение | |
Двойные стенки | |
Индикатор уровня воды | |
Индикация включения | |
Управление | механическое |
Подсветка | |
Рисунок на корпусе | |
Терморисунок | |
Чашки в комплекте | |
Работает в системе "умный дом" |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
75,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
86,15 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 80,00 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 80,00 б.р. | 0 |
Февраль 2024 | 80,00 б.р. | 0 |
Март 2024 | 79,97 б.р. | -0,03 |
Апрель 2024 | 79,93 б.р. | -0,04 |
Май 2024 | 80,39 б.р. | +0,46 |
Июнь 2024 | 78,00 б.р. | -2,39 |
Июль 2024 | 83,10 б.р. | +5,10 |
Август 2024 | 80,00 б.р. | -3,10 |
Сентябрь 2024 | 85,79 б.р. | +5,79 |
Октябрь 2024 | 80,00 б.р. | -5,79 |
Сравнивают с FIRST AUSTRIA FA-5425-4
Полное сравнениеFIRST AUSTRIA FA-5425-4 | Kitfort KT-639 | Severin WK 3472 | Severin WK 3458 | Kamille KM-1723 | VITEK VT-1154 | Viconte VC-3251 | |
Цена | от 80,00 б.р. | от 86,50 б.р. | от 291,40 б.р. | от 341,51 б.р. | от 303,84 б.р. | от 117,60 б.р. | от 41,50 б.р. |
Тип | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник |
Объем | 0.6 л | 0.5 л | 0.5 л | 0.5 л | 0.5 л | 0.5 л | 1.8 л |
Мощность | 1 000 Вт | 1 100 Вт | 1 000 Вт | 1 100 Вт | 750 Вт | 1 000 Вт | 2 200 Вт |
Тип нагревательного элемента | закрытый | закрытая спираль | дисковый нагреватель | закрытая спираль | закрытая спираль | закрытая спираль | закрытая спираль |
Материал корпуса | металл | металл/пластик | металл/стекло | металл/пластик/стекло | металл | металл/пластик |
Отзывы