Электрочайник Galaxy GL0212
42,60 – 51,21 б.р.
Сравнить все цены (3)
- 21vek.by: 51,21 б.р.
- Force: 42,60 б.р.
- MULTICOM: 50,00 б.р.
1.7 л, 2200 Вт (закрытая спираль), блокировка включения без воды, материал корпуса: пластик, подсветка
Основные характеристики Galaxy GL0212
Терморегулятор
Galaxy GL0212
Терморегулятор | |
---|---|
Индикация температуры | |
Съемная крышка |
Функциональность
Galaxy GL0212
Блокировка крышки | |
---|---|
Блокировка включения без воды | |
Длительное кипячение | |
Двойные стенки | |
Дисплей | |
Индикатор уровня воды | |
Индикация включения | |
Управление | механическое |
Подсветка | |
Рисунок на корпусе | |
Терморисунок | |
Таймер | |
Чашки в комплекте | |
Отсек для шнура |
Габариты
Galaxy GL0212
Ширина | 21 см |
---|---|
Глубина | 16 см |
Высота | 22 см |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
41,20 б.р.
Средняя цена за последний месяц
43,34 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 57,77 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 58,56 б.р. | +0,79 |
Февраль 2024 | 54,22 б.р. | -4,34 |
Март 2024 | 55,34 б.р. | +1,12 |
Апрель 2024 | 49,76 б.р. | -5,58 |
Май 2024 | 47,20 б.р. | -2,56 |
Июнь 2024 | 48,52 б.р. | +1,32 |
Июль 2024 | 48,28 б.р. | -0,24 |
Август 2024 | 47,44 б.р. | -0,84 |
Сентябрь 2024 | 45,37 б.р. | -2,07 |
Октябрь 2024 | 43,07 б.р. | -2,30 |
Сравнивают с Galaxy GL0212
Полное сравнениеGalaxy GL0212 | Sakura SA-2318 | BBK EK1700P Белый/голубой | Maxwell MW-1079 | Kitfort KT-641 | Kitfort KT-6118 | Maxwell MW-1014 | |
Цена | от 42,60 б.р. | от 45,50 б.р. | от 44,31 б.р. | от 60,30 б.р. | от 66,50 б.р. | от 72,16 б.р. | от 46,10 б.р. |
Тип | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник |
Объем | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.8 л | 1.7 л | 1.7 л |
Мощность | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт |
Тип нагревательного элемента | закрытый | закрытый | закрытый | закрытый | закрытая спираль | закрытая спираль | закрытый |
Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик | металл/стекло | пластик/стекло | пластик |
Отзывы