Электрочайник Kelli KL-1341 (белый)
96,60 – 118,51 б.р.
Сравнить все цены (3)
- Newton.by: 118,51 б.р.
- MULTICOM: 96,60 б.р.
- Force: 96,90 б.р.
2 л, 2200 Вт (закрытая спираль), блокировка включения без воды, материал корпуса: керамика
Основные характеристики Kelli KL-1341 (белый)
Терморегулятор
Kelli KL-1341 (белый)
Терморегулятор | |
---|---|
Индикация температуры | |
Съемная крышка |
Функциональность
Kelli KL-1341 (белый)
Блокировка включения без воды | |
---|---|
Длительное кипячение | |
Двойные стенки | |
Дисплей | |
Индикатор уровня воды | |
Индикация включения | |
Сенсорное управление | |
Управление | механическое |
Подсветка | |
Рисунок на корпусе | |
Терморисунок | |
Таймер | |
Чашки в комплекте | |
Работает в системе "умный дом" |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
92,68 б.р.
Средняя цена за последний месяц
106,09 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 100,00 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 100,01 б.р. | +0,01 |
Февраль 2024 | 100,02 б.р. | +0,01 |
Март 2024 | 105,49 б.р. | +5,47 |
Апрель 2024 | 94,97 б.р. | -10,52 |
Май 2024 | 93,95 б.р. | -1,02 |
Июнь 2024 | 96,91 б.р. | +2,96 |
Июль 2024 | 97,67 б.р. | +0,76 |
Август 2024 | 96,15 б.р. | -1,52 |
Сентябрь 2024 | 97,17 б.р. | +1,02 |
Октябрь 2024 | 93,53 б.р. | -3,64 |
Сравнивают с Kelli KL-1341 (белый)
Полное сравнениеKelli KL-1341 (белый) | CENTEK CT-0061 | KELLI KL-1340 (белый) | DELTA LUX DL-1236 | Kitfort KT-6112 | MAUNFELD MFK-621 | BRAYER BR1007 | |
Цена | от 96,60 б.р. | от 137,55 б.р. | от 89,70 б.р. | от 219,10 б.р. | от 86,30 б.р. | от 122,00 б.р. | от 90,00 б.р. |
Тип | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник |
Объем | 2 л | 2 л | 1.8 л | 1.5 л | 1 л | 1.7 л | 1.7 л |
Мощность | 2 200 Вт | 2 000 Вт | 2 400 Вт | 1 500 Вт | 1 630 Вт | 2 150 Вт | 2 200 Вт |
Тип нагревательного элемента | закрытый | закрытый | закрытый | закрытая спираль | закрытая спираль | закрытый | закрытый |
Материал корпуса | керамика | керамика | керамика | керамика | металл/пластик | металл | металл |
Отзывы