Электрочайник Kenwood ZJX-740
433,26 б.р.
Сравнить все цены (3)
- Newton.by: 433,26 б.р.
- MaxiSale: 433,26 б.р.
- Your sale: 433,26 б.р.
1.7 л, 2200 Вт (закрытая спираль), материал корпуса: металл
Основные характеристики Kenwood ZJX-740
Терморегулятор
Kenwood ZJX-740
Терморегулятор | |
---|---|
Индикация температуры | |
Съемная крышка |
Функциональность
Kenwood ZJX-740
Длительное кипячение | |
---|---|
Дисплей | |
Индикатор уровня воды | |
Индикация включения | |
Сенсорное управление | |
Управление | механическое |
Подсветка | |
Рисунок на корпусе | |
Терморисунок | |
Таймер | |
Чашки в комплекте |
Габариты
Kenwood ZJX-740
Ширина | 14.5 см |
---|---|
Глубина | 23.5 см |
Высота | 25.6 см |
Вес | 1.18 кг |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
433,26 б.р.
Средняя цена за последний месяц
445,29 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 448,97 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 386,78 б.р. | -62,19 |
Февраль 2024 | 306,90 б.р. | -79,88 |
Март 2024 | 334,96 б.р. | +28,06 |
Апрель 2024 | 315,62 б.р. | -19,34 |
Май 2024 | 324,15 б.р. | +8,53 |
Июнь 2024 | 436,05 б.р. | +111,90 |
Июль 2024 | 446,44 б.р. | +10,39 |
Август 2024 | 418,47 б.р. | -27,97 |
Сентябрь 2024 | 426,15 б.р. | +7,68 |
Октябрь 2024 | 420,82 б.р. | -5,33 |
Сравнивают с Kenwood ZJX-740
Полное сравнениеKenwood ZJX-740 | DeLonghi KBI 2001 | Gorenje K17CLBK | Ariete Vintage 2869/03 | Bosch TWK 7S05 | Bosch TWK 7809 | DeLonghi KBX 2016 | |
Цена | от 433,26 б.р. | от 287,00 б.р. | от 418,44 б.р. | от 240,21 б.р. | от 301,77 б.р. | от 351,55 б.р. | |
Тип | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник |
Объем | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.5 л |
Мощность | 2 200 Вт | 2 000 Вт | 2 200 Вт | 2 000 Вт | 2 200 Вт | 2 400 Вт | 2 000 Вт |
Тип нагревательного элемента | закрытый | закрытый | закрытая спираль | закрытый | закрытая спираль | закрытый | закрытый |
Материал корпуса | металл | металл | металл | металл | металл | металл/пластик | металл |
Отзывы