Электрочайник Kitfort KT-625
57,10 – 73,73 б.р.
Сравнить все цены (4)
- Newton.by: 73,73 б.р.
- 21vek.by: 64,00 б.р.
- Force: 57,10 б.р.
- MULTICOM: 63,27 б.р.
1.7 л, 2200 Вт (закрытая спираль), материал корпуса: пластик/стекло
Основные характеристики Kitfort KT-625
Терморегулятор
Kitfort KT-625
Терморегулятор | |
---|---|
Индикация температуры | |
Съемная крышка |
Функциональность
Kitfort KT-625
Длительное кипячение | |
---|---|
Двойные стенки | |
Дисплей | |
Индикатор уровня воды | |
Индикация включения | |
Сенсорное управление | |
Управление | механическое |
Подсветка | |
Рисунок на корпусе | |
Терморисунок | |
Таймер | |
Чашки в комплекте | |
Длина сетевого шнура | 0.63 м |
Габариты
Kitfort KT-625
Ширина | 15 см |
---|---|
Глубина | 21 см |
Высота | 23.6 см |
Вес | 0.95 кг |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
53,50 б.р.
Средняя цена за последний месяц
64,06 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Январь 2024 | 56,64 б.р. | |
---|---|---|
Февраль 2024 | 55,01 б.р. | -1,63 |
Март 2024 | 55,38 б.р. | +0,37 |
Апрель 2024 | 51,21 б.р. | -4,17 |
Май 2024 | 49,09 б.р. | -2,12 |
Июнь 2024 | 50,56 б.р. | +1,47 |
Июль 2024 | 50,75 б.р. | +0,19 |
Август 2024 | 55,51 б.р. | +4,76 |
Сентябрь 2024 | 52,50 б.р. | -3,01 |
Октябрь 2024 | 55,56 б.р. | +3,06 |
Ноябрь 2024 | 55,36 б.р. | -0,20 |
Сравнивают с Kitfort KT-625
Полное сравнениеKitfort KT-625 | Kitfort KT-654 | VITEK VT-7046 | BBK EK1700P Белый/голубой | REDMOND RK-G178 | REDMOND RK-G127 | BRAYER BR1044 | |
Цена | от 57,10 б.р. | от 64,00 б.р. | от 69,63 б.р. | от 44,12 б.р. | от 96,40 б.р. | от 150,00 б.р. | от 60,70 б.р. |
Тип | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник |
Объем | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л | 2 л |
Мощность | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 000 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт |
Тип нагревательного элемента | закрытый | закрытый | закрытый | закрытый | закрытая спираль | закрытый | закрытая спираль |
Материал корпуса | стекло | пластик | стекло | пластик | пластик/стекло | стекло | пластик/стекло |
Отзывы