Электрочайник Midea MK-8021
106,00 б.р.
Сравнить все цены (1)
- 5 элемент: 106,00 б.р.
1.7 л, 2200 Вт (закрытая спираль), блокировка включения без воды, материал корпуса: металл
Основные характеристики Midea MK-8021
Терморегулятор
Midea MK-8021
Терморегулятор | |
---|---|
Индикация температуры | |
Съемная крышка |
Функциональность
Midea MK-8021
Блокировка крышки | |
---|---|
Блокировка включения без воды | |
Отключение при снятии с подставки | |
Длительное кипячение | |
Двойные стенки | |
Дисплей | |
Индикатор уровня воды | |
Индикация включения | |
Сенсорное управление | |
Управление | механическое |
Подсветка | |
Рисунок на корпусе | |
Терморисунок | |
Таймер | |
Чашки в комплекте |
Габариты
Midea MK-8021
Ширина | 21.5 см |
---|---|
Глубина | 15 см |
Высота | 24 см |
Вес | 0.965 кг |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
106,00 б.р.
Средняя цена за последний месяц
106,00 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 78,71 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 88,00 б.р. | +9,29 |
Февраль 2024 | 86,66 б.р. | -1,34 |
Март 2024 | 83,39 б.р. | -3,27 |
Апрель 2024 | 88,00 б.р. | +4,61 |
Май 2024 | 88,00 б.р. | 0 |
Июнь 2024 | 84,33 б.р. | -3,67 |
Июль 2024 | 88,00 б.р. | +3,67 |
Август 2024 | 88,00 б.р. | 0 |
Октябрь 2024 | 106,29 б.р. | +18,29 |
Сравнивают с Midea MK-8021
Полное сравнениеMidea MK-8021 | CENTEK CT-0023 | Aresa AR-3466 | CENTEK CT-0025 | Holt HT-KT-013 | Kromax ENDEVER KR-233S | Zelmer ZCK7616S | |
Цена | от 106,00 б.р. | от 49,70 б.р. | от 103,00 б.р. | от 60,30 б.р. | от 55,00 б.р. | от 67,50 б.р. | |
Тип | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник |
Объем | 1.7 л | 2 л | 1 л | 2 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.7 л |
Мощность | 2 200 Вт | 2 000 Вт | 2 200 Вт | 1 800 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт |
Тип нагревательного элемента | закрытый | закрытая спираль | дисковый нагреватель | закрытая спираль | закрытая спираль | закрытый | закрытый |
Материал корпуса | металл | металл/пластик | металл | металл/пластик | пластик | металл | пластик |
Отзывы