Электрочайник Normann AKL-241
84,00 б.р.
Сравнить все цены (1)
- mops-tehno.by: 84,00 б.р.
1.8 л, 2200 Вт (закрытая спираль), терморегулятор, материал корпуса: металл/стекло, подсветка
Основные характеристики Normann AKL-241
Тип | чайник |
---|---|
Объем | 1.8 л |
Мощность | 2 200 Вт |
Тип нагревательного элемента | закрытая спираль |
Материал корпуса | металл/стекло |
Заварочный чайник | |
Цвет | серебристый, черный, бесцветный |
Терморегулятор
Normann AKL-241
Терморегулятор | |
---|---|
Тип терморегулятора | ступенчатый |
Количество температурных режимов | 5 |
Съемная крышка |
Функциональность
Normann AKL-241
Длительное кипячение | |
---|---|
Двойные стенки | |
Дисплей | |
Индикатор уровня воды | |
Подсветка | |
Рисунок на корпусе | |
Терморисунок | |
Таймер |
Фото
Фотографии
История изменения цены
График изменения цены за месяц
Минимальная цена за последний месяц
77,28 б.р.
Средняя цена за последний месяц
83,51 б.р.
График изменения цены за год
Изменение средней цены по месяцам
Декабрь 2023 | 72,23 б.р. | |
---|---|---|
Январь 2024 | 72,71 б.р. | +0,48 |
Февраль 2024 | 76,06 б.р. | +3,35 |
Март 2024 | 75,23 б.р. | -0,83 |
Апрель 2024 | 83,05 б.р. | +7,82 |
Май 2024 | 83,30 б.р. | +0,25 |
Июнь 2024 | 83,30 б.р. | 0 |
Июль 2024 | 78,97 б.р. | -4,33 |
Август 2024 | 80,97 б.р. | +2,00 |
Сентябрь 2024 | 83,67 б.р. | +2,70 |
Октябрь 2024 | 83,37 б.р. | -0,30 |
Сравнивают с Normann AKL-241
Полное сравнениеNormann AKL-241 | Kitfort KT-624 | Galaxy GL0340 | Kitfort KT-628 | Kitfort KT-616 | Kitfort KT-622 | REDMOND SkyKettle G210S | |
Цена | от 84,00 б.р. | от 150,00 б.р. | от 117,60 б.р. | от 110,70 б.р. | от 141,90 б.р. | от 155,70 б.р. | от 161,06 б.р. |
Тип | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник | чайник |
Объем | 1.8 л | 1.7 л | 1.5 л | 1.7 л | 1.5 л | 1.7 л | 1.7 л |
Мощность | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 1 800 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт | 2 200 Вт |
Тип нагревательного элемента | закрытая спираль | закрытая спираль | закрытый | закрытая спираль | закрытая спираль | закрытая спираль | закрытый |
Материал корпуса | металл/стекло | металл/стекло | пластик | металл/стекло | металл/стекло | металл/стекло | стекло |
Отзывы